Перед
Преимущество красных машин было очевидным. Обе Ferrari уверенно победили в квалификации и заняли первый ряд стартового поля. Хотя Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) на пресс-конференции грозился осложнить пилотам Ferrari гонку, всё свелось лишь к словам. К тому же на старте испанцу пришлось ещё довольно жёстко отбиваться от атак своего напарника Льюиса Гамильтона (Lewis Hamilton).
Оборонялся Алонсо настолько усердно, что вытеснил Гамильтона аж за пределы трассы. На счастье, гравия там не было, вместо него «случился» асфальт, и британец оказался бок о бок с чемпионом мира, но всё же пропустил его в знаменитом скоростном повороте «Красная вода». Льюис был явно недоволен действиями товарища по команде и позволил себе несколько едких комментариев в адрес Алонсо, мол, «
Алонсо отделался дежурными формулировками, что он боролся с Фелипе Масса (Felipe Massa), а Льюиса даже не видел. Шеф McLaren Рон Деннис (Ron Dennis) и вовсе заявил, что ничего криминального в этом соперничестве не видит. Но на экране телевизора манёвр смотрелся некрасиво — было отлично видно, как Гамильтон буквально в последнюю секунду увернулся от подрезающего его болида с номером «1».
Но если в стане лидеров на трассе не было абсолютно никакой борьбы (не считая первого поворота), то за их спинами она кипела вовсю. Началось всё с того, что Хейкки Ковалайнен отлично стартовал с девятого места и из первого поворота вышел шестым. Тут же на хвост ему село немало соперников, ведь, как выяснилось позднее, Ковалайнен шёл на один
Но кто стал одним из главных героев гонки, так это Адриан Сутил (Adrian Sutil). Молодой немец на скромном Spyker не только блестяще стартовал с
Невероятная скорость Сутила, который, расправившись с Тойотой, стал активно наседать на Дэвида Култхарда (David Coulthard) объяснялась, конечно, не только прекрасной формой немецкого пилота на трассе Spa, но и более мягкими покрышками и меньшим количеством топлива. На
А вот лидерам, похоже, всё было нипочём. И Кими Райкконен (Kimi Raikkonen), и Фелипе Масса спокойно провели по два плановых
Результаты |
||||
---|---|---|---|---|
Позиция | Пилот | Команда | Время | Количество |
1 | К. Райкконен | Ferrari | 1:20’39"066 | 2 |
2 | Ф. Масса | Ferrari | + 4"695 | 2 |
3 | Ф. Алонсо | McLaren | + 14"343 | 2 |
4 | Л. Гамильтон | McLaren | + 23"615 | 2 |
5 | Н. Хайдфельд | BMW Sauber | + 51"879 | 2 |
6 | Н. Росберг | Williams-Toyota | + 1’16"876 | 2 |
7 | М. Уэббер | Red Bull-Renault | + 1’20"639 | 2 |
8 | Х. Ковалайнен | Renault | + 1’25"106 | 1 |
9 | Р. Кубица | BMW Sauber | + 1’25"661 | 2 |
10 | Р. Шумахер | Toyota | + 1’28"558 | 1 |
11 | Я. Трулли | Toyota | + 1’43"633 | 2 |
12 | В. Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 1 |
13 | Р. Баррикелло | Honda | + 1 круг | 1 |
14 | А. Сутил | Spyker-Ferrari | + 1 круг | 2 |
15 | Т. Сато | Super Aguri | + 1 круг | 2 |
16 | Э. Дэвидсон | Super Aguri | + 1 круг | 1 |
17 | С. Ямамото | Spyker-Ferrari | + 1 круг | 2 |
Лучший круг: Ф. Масса (Ferrari) — 1:48.036 (34 круг, 233.388 км/ч) |
Причины сходов | |||
---|---|---|---|
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Д. Физикелла | Renault | 2 | тормоза |
С. Феттель | Toro Rosso-Ferrari | 9 | рулевое управление |
Д. Култхард | Red Bull-Renault | 30 | гидравлическая система |
А. Вурц | Williams-Toyota | 35 | топливная система |
Д. Баттон | Honda | 37 | гидравлическая система |
Положение в чемпионате: личный зачёт | |||
---|---|---|---|
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
1 | Л. Гамильтон | McLaren-Mercedes | 97 |
2 | Ф. Алонсо | McLaren-Mercedes | 95 |
3 | К. Райкконен | Ferrari | 84 |
4 | Ф. Масса | Ferrari | 77 |
5 | Н. Хайдфельд | BMW Sauber | 56 |
6 | Р. Кубица | BMW Sauber | 33 |
7 | Х. Ковалайнен | Renault | 22 |
8 | Д. Физикелла | Renault | 17 |
9 | Н. Росберг | Williams-Toyota | 15 |
10 | А. Вурц | Williams-Toyota | 13 |
11 | М. Уэббер | Red Bull-Renault | 10 |
12 | Д. Култхард | Red Bull-Renault | 8 |
13 | Я. Трулли | Toyota | 7 |
14 | Р. Шумахер | Toyota | 5 |
15 | Т. Сато | Super Aguri-Honda | 4 |
16 | Д. Баттон | Honda | 2 |
17 | С. Феттель | BMW Sauber | 1 |
Положение в чемпионате: Кубок конструкторов | |||
---|---|---|---|
Позиция | Команда | Мотор | Очки |
1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 161 |
2 | BMW Sauber F1 Team | BMW | 90 |
3 | ING Renault F1 Team | Renault | 39 |
4 | AT&T Williams F1 Team | Toyota | 28 |
5 | Red Bull Racing | Renault | 18 |
6 | Panasonic Toyota Racing | Toyota | 12 |
7 | Super Aguri | Honda | 4 |
8 | Honda Racing | Honda | 2 |
* | Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | - |
* команда McLaren лишена всех очков в Кубке конструкторов по решению Всемирного совета по автоспорту.