Путешествие из Тбилиси в Москву на бюджетном седанчике Peugeot 301? Когда такое предложение поступило из российского офиса Peugeot, я подумал: опасная затея! Мало того, что отношения между Россией и Грузией ещё не успели остыть после недавнего конфликта, так ещё и сам путь может подкинуть немало сюрпризов, ведь мне предстоит отмахать без малого две с половиной тысячи километров. Однако более верного способа познать автомобиль, чем отправиться на нём на дальняк, ещё не придумали. Так и быть, еду!
Но так как о «бюджетнике» Peugeot 301 мы уже писали, то и задача стояла другая: снять о «триста первом» видеосюжет. «Э... мне что, придётся рулить и снимать одновременно?» — поинтересовался я у главного редактора. «Так пусть же твои желания не расходятся с твоими возможностями...» — отчеканил с грузинским акцентом Михаил Петровский и снарядил мне в помощницы Анастасию Королькову. Так образовался экипаж Drive.ru. Подробнее об этом авантюрном путешествии вы узнаете из нижеследующего видеоролика.
Паспортные данные
Peugeot 301 | 1.6 HDi | |
---|---|---|
Кузов | ||
Тип кузова | седан | |
Число дверей/мест | 4/5/2013 | |
Длина, мм | 4442 | |
Ширина, мм | 1748 | |
Высота, мм | 1466 | |
Колёсная база, мм | 2652 | |
Колея передняя/задняя, мм | 1501 | |
Снаряжённая масса, кг | 1090 | |
Полная масса, кг | 1478 | |
Объём багажника, л | 506 | |
Двигатель | ||
Тип | турбодизель | |
Расположение | спереди, поперечно | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |
Число клапанов | 16 | |
Рабочий объём, см³ | 1560 | |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 92/4000 | |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 230/1750 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | |
Привод | передний | |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Шины | 185/65 R15 — 195/55 R16 | |
Дорожный просвет, мм | н.д. | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 11,2 | |
Расход топлива, л/100 км | ||
— городской цикл | 4,8 | |
— загородный цикл | 3,7 | |
— смешанный цикл | 4,1 | |
Норма токсичности | Евро-5 | |
Ёмкость топливного бака, л | н.д. | |
Топливо | дизтопливо | |
* В скобках указаны данные для машины с автоматической коробкой передач. |