Общие итоги прошедшего года для российского рынка оказались неважными. Напомним, суммарное падение превысило 10%. Однако на этом фоне отдельные марки и модели сумели нарастить показатели. Параметры брендов были представлены в нашем прошлом материале, а теперь поговорим подробнее о моделях. Некоторые перестановки произошли внутри пятёрок, в ряде случаев изменились даже первые места в классах. Из успехов отметим взлёт универсала Lada Largus. Он вытеснил Volkswagen Polo из пятёрки в сегменте B, причём без учёта грузовой версии (фургонов Largus продано более девяти тысяч).
«Бюджетник» Nissan Almera нарастил продажи втрое, хотя в пятёрку в B-классе не попал. Прежний «король С-класса» Ford Focus провалился на четвёртую строку. Ещё бы — у него одно из самых заметных сокращений продаж за год: на 60%. (Подзадержался выход рестайлинговой версии, а старая всё меньше интересна россиянам.) В субкомпактвэнах Kia Venga сместила с первого места Nissan Note. В первенстве кроссоверов B-класса Opel Mokka обошёл конкурента Nissan Juke.
Самые продаваемые легковые модели в России по классам за 2014 год, по данным АЕБ и фирм-производителей | ||
---|---|---|
Место | Модель | Результат |
А-класс | ||
1 | Daewoo Matiz | 9561 |
2 | Kia Picanto | 4452 |
3 | Chevrolet Spark | 2613 |
4 | Lifan Smily | 1388 |
5 | Peugeot 107 | 349 |
B-класс | ||
1 | Lada Granta | 152 810 |
2 | Hyundai Solaris | 114 644 |
3 | Kia Rio | 93 648 |
4 | Lada Kalina | 65 609 |
5 | Lada Largus | 65 156 |
B-класс, премиум | ||
1 | Audi A1/A1 Sportback | 814 |
2 | Mini Hatch | 666 |
3 | Citroen DS3 | 90 |
4 | Mini Coupe | 61 |
5 | Mini Clubman | 16 |
С-класс | ||
1 | Skoda Octavia A7 | 35 292 |
2 | Kia Cee'd | 29 758 |
3 | Chevrolet Cruze | 29 640 |
4 | Ford Focus | 27 860 |
5 | Toyota Corolla | 27 704 |
C-класс, премиум | ||
1 | Mercedes-Benz A/CLA-Klasse | 5318 |
2 | Audi A3/A3 Sportback/A3 Sedan | 5198 |
3 | BMW 1 Series | 1253 |
4 | Citroen DS4 | 805 |
5 | Lexus CT200h | 70 |
D-класс | ||
1 | Mazda 6 | 10 671 |
2 | Hyundai i40 | 6886 |
3 | Opel Insignia | 4509 |
4 | Volkswagen Passat | 4460 |
5 | Ford Mondeo | 3609 |
D-класс, премиум | ||
1 | BMW 3 Series (включая GT) | 8158 |
2 | Audi A4/A5 (все типы кузовов) | 5399 |
3 | Mercedes-Benz C-Class (все типы кузовов) | 5155 |
4 | Lexus IS | 1795 |
5 | Volvo S60/V60 | 1531 |
E-класс | ||
1 | Toyota Camry | 34 117 |
2 | Nissan Teana | 9651 |
3 | Skoda Superb | 3776 |
4 | Honda Accord | 2130 |
5 | Hyundai Genesis | 631 |
E-класс, премиум | ||
1 | BMW 5 Series (плюс 5 GT) | 7082 |
2 | Mercedes-Benz E-Class (седан плюс универсал) | 6371 |
3 | Audi A6/A6 Avant/A6 allroad | 5352 |
4 | Volvo XC70/S80 | 3773 |
5 | Lexus ES | 2871 |
F-класс | ||
1 | Mercedes-Benz S-Class | 4244 |
2 | Audi A8 | 1051 |
3 | BMW 7 Series | 866 |
4 | Hyundai Equus | 632 |
5 | Kia Quoris | 487 |
Субкомпактвэны | ||
1 | Kia Venga | 2275 |
2 | Nissan Note | 2185 |
3 | Skoda Roomster | 985 |
4 | Volkswagen Golf Plus | 811 |
5 | Citroen C3 Picasso | 648 |
Компактвэны | ||
1 | Chevrolet Orlando | 4782 |
2 | Opel Zafira | 4335 |
3 | Toyota Verso | 1472 |
4 | Opel Meriva | 1422 |
5 | Volkswagen Touran | 730 |
Минивэны | ||
1 | Ford Galaxy | 968 |
2 | Citroen Grand C4 Picasso | 360 |
3 | Ford S-Max | 237 |
4 | Toyota Alphard | 184 |
5 | Seat Alhambra | 108 |
Кроссоверы B-класса | ||
1 | Opel Mokka | 22 763 |
2 | Nissan Juke | 20 454 |
3 | Skoda Yeti | 12 718 |
4 | Kia Soul | 4640 |
5 | Suzuki SX4 | 3999 |
Компактные кроссоверы | ||
1 | Renault Duster | 76 138 |
2 | Toyota RAV4 | 38 919 |
3 | Hyundai ix35 | 34 814 |
4 | Nissan Qashqai | 30 907 |
5 | Kia Sportage | 30 606 |
Компактные кроссоверы, премиум | ||
1 | Audi Q3 | 7044 |
2 | Land Rover Range Rover Evoque | 4311 |
3 | Mercedes-Benz GLA | 3506 |
4 | BMW X1 | 3130 |
5 | Volvo V40 Cross Country | 1364 |
Среднеразмерные кроссоверы | ||
1 | Mitsubishi Outlander | 29 040 |
2 | Nissan X-Trail | 23 573 |
3 | Kia Sorento | 10 866 |
4 | Subaru Forester | 10 785 |
5 | Hyundai Santa Fe | 8128 |
Среднеразмерные кроссоверы, премиум | ||
1 | Volvo XC60 | 6783 |
1 | Mercedes-Benz GLK | 6755 |
3 | Lexus RX | 6690 |
4 | BMW X3 | 6376 |
5 | Audi Q5 | 5869 |
Большие кроссоверы | ||
1 | Toyota Highlander | 13 548 |
2 | Ford Explorer | 4175 |
3 | Nissan Pathfinder | 3727 |
4 | Hyundai Grand Santa Fe | 2084 |
5 | Honda Pilot | 1256 |
Большие кроссоверы, премиум | ||
1 | Mercedes-Benz M | 6257 |
2 | BMW X5 | 3998 |
3 | Infiniti QX70 | 2937 |
4 | BMW X6 | 2619 |
5 | Porsche Cayenne | 2387 |
Внедорожники B-класса | ||
1 | Chevrolet Niva | 43 441 |
2 | Lada 4x4 | 42 932 |
3 | Suzuki Jimny | 1218 |
4 | Jeep Wrangler (2D и 4D) | 534 |
5 | Land Rover Defender (версии 90 и 110) | 338 |
Компактные внедорожники | ||
1 | Suzuki Grand Vitara | 7859 |
2 | Land Rover Freelander 2 | 5385 |
Среднеразмерные внедорожники | ||
1 | UAZ Patriot | 21 056 |
2 | Great Wall Hover H3/H5 | 11 606 |
3 | Mitsubishi Pajero Sport | 10 234 |
4 | SsangYong Kyron | 8849 |
5 | UAZ Hunter | 3740 |
Большие внедорожники | ||
1 | Toyota Land Cruiser Prado | 17 369 |
2 | Toyota Land Cruiser 200 | 14 666 |
3 | Volkswagen Touareg | 7934 |
4 | Mitsubishi Pajero IV | 7927 |
5 | Jeep Grand Cherokee | 6085 |
Большие внедорожники, премиум | ||
1 | Mercedes-Benz GL | 6251 |
2 | Land Rover Range Rover | 4557 |
3 | Land Rover Range Rover Sport | 3663 |
4 | Lexus LX | 2987 |
5 | Infiniti QX80 | 1154 |
Пикапы | ||
1 | Toyota Hilux | 6790 |
2 | Mitsubishi L200 IV | 6041 |
3 | Volkswagen Amarok | 3875 |
4 | UAZ Pickup | 3037 |
5 | Ford Ranger | 1253 |
Родстеры | ||
1 | Mercedes-Benz SLK | 136 |
2 | Jaguar F-Type | 90 |
3 | Porsche Boxster | 88 |
4 | Mercedes-Benz SL | 64 |
5 | BMW Z4 | 44 |
Спорткупе | ||
1 | Porsche 911 | 250 |
2 | Chevrolet Camaro | 130 |
3 | Nissan GT-R | 126 |
4 | Toyota GT86/Subaru BRZ | 105 (60/45) |
5 | Porsche Cayman | 61 |
Электромобили | ||
1 | Lada Ellada | 44 |
2 | Mitsubishi i-MiEV | 29 |
3 | BMW i3 | 1 |
Добавим, что Mitsubishi Outlander вытеснил с первой строки бывшего лидера среднеразмерных кроссоверов старый Nissan X-Trail (понятно, его смена поколений только-только состоялась, даже удивительно, что уходящая модель особо не провалилась). В прошлом году почти 30 тысяч Аутлендеров нашли своих хозяев, и среди них — пока диковинный для нас гибрид (продана 71 штука). Премиальные среднеразмерные кроссоверы тоже сменили лидера. А ещё большой паркетник Hyundai Grand Santa Fe пошёл на отлично — третья строка в сегменте. С низкого старта рванулся вслед за лидером класса родстер Jaguar F-type, слегка не дотянув до показателей Мерседеса SLK. Как и в прошлом году, люксовые марки — Aston Martin, Bentley, Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari и Maserati — не раскрывают свои данные.