Спрос на новые автомобили в России в 2014 году упал на 10,3% по сравнению с 2013-м, а вот рынок подержанных машин, наоборот, вырос на 6%. С января по декабрь прошлого года продано 6 099 000 автомобилей с пробегом, что почти в два с половиной раза превышает количество реализованных новых машин. Как и в случае с моделями, только сошедших с конвейера, на «вторичке» лидирует бренд Lada — куплен 1 890 000 моделей этой марки.
Топ-25 моделей подержанных легковых автомобилей в России в январе–декабре 2014 года (данные Автостата) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Модель | декабрь | январь–декабрь | |||||
2014 | 2013 | % | 2014 | 2013 | % | |||
1 | Lada 2114 | 17 772 | 16 016 | +11,0 | 192 941 | 183 535 | +5,1 | |
2 | Lada 2107 | 17 003 | 18 283 | –7,0 | 219 587 | 226 991 | –3,3 | |
3 | Ford Focus | 16 114 | 11 323 | +42,3 | 141 425 | 121 881 | +16,0 | |
4 | Lada 2110 | 14 697 | 16 084 | –8,6 | 174 889 | 187 734 | –6,8 | |
5 | Toyota Corolla | 13 888 | 12 182 | +14,0 | 140 233 | 140 705 | –0,3 | |
6 | Lada Niva | 10 946 | 10 997 | –0,5 | 113 107 | 108 865 | +3,9 | |
7 | Lada 2112 | 10 618 | 10 326 | +2,8 | 117 213 | 121 163 | –3,3 | |
8 | Lada 2170 | 10 388 | 7774 | +33,6 | 98 086 | 82 907 | +18,3 | |
9 | Lada 2115 | 10 225 | 9978 | +2,5 | 116 094 | 117 486 | –1,2 | |
10 | Lada 2109 | 10 152 | 12 419 | –18,3 | 134 925 | 150 093 | –10,1 | |
11 | Renault Logan | 8592 | 6150 | +39,7 | 77 320 | 64 996 | +19,0 | |
12 | Chevrolet Niva | 8510 | 6283 | +35,4 | 69 757 | 61 048 | +14,3 | |
13 | Lada 21099 | 8339 | 10 203 | –18,3 | 107 358 | 120 791 | –11,1 | |
14 | Toyota Camry | 7871 | 5901 | +33,4 | 70 448 | 61 411 | +14,7 | |
15 | Lada 2106 | 7772 | 10 295 | –24,5 | 117 530 | 133 315 | –11,8 | |
16 | Daewoo Nexia | 7446 | 6642 | –12,1 | 82 959 | 74 626 | –11,8 | |
17 | Opel Astra | 7304 | 4996 | +46,2 | 66 078 | 57 496 | +14,9 | |
18 | Volkswagen Passat | 6825 | 6262 | +9,0 | 70 346 | 72 030 | –2,3 | |
19 | Mitsubishi Lancer | 6646 | 5204 | +27,7 | 64 488 | 61 118 | +5,5 | |
20 | Lada 2172 | 6169 | 4397 | +40,3 | 57 872 | 48 825 | +18,5 | |
21 | Chevrolet Lacetti | 5548 | 4038 | +37,4 | 52 342 | 45 390 | +15,3 | |
22 | Hyundai Accent | 5322 | 4333 | +22,8 | 53 582 | 52 967 | +1,2 | |
23 | Hyundai Solaris | 5256 | 2530 | +107,8 | 38 712 | 21 710 | +78,3 | |
24 | Skoda Octavia | 4983 | 3480 | +43,2 | 42 862 | 35 436 | +21,0 | |
25 | Kia Rio | 4976 | 2628 | +89,4 | 40077 | 27 525 | +45,6 |
По итогам года средняя цена легкового автомобиля с пробегом составила 540 600 рублей — на 16,8% больше, чем годом ранее. Подержанные иномарки в среднем стоили 594 500 рублей (+18,2%), отечественные — 144 300 (–8,7%). Сохранилась тенденция к сокращению продаж российских подержанных машин: в 2014 году их доля — 11%. Наилучшая динамика среди 25 ведущих моделей — у семейства Hyundai Solaris. В 2015 году стоит ожидать ещё большего роста продаж в этом сегменте, а вот рынок новых автомобилей явно просядет.