ДРАЙВ | Mitsubishi ASX (2017) Inform 1.6 MT | Mitsubishi ASX (2017) Invite 1.6 MT | Mitsubishi ASX (2017) Intense 1.6 MT | Mitsubishi ASX (2017) Intense 2.0 CVT AWD | Mitsubishi ASX (2017) Instyle 2.0 CVT AWD |
| | | | | |
|
Цена | 1 249 000 руб. | 1 299 000 руб. | 1 350 000 руб. | 1 550 000 руб. | 1 693 000 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1590 см³ | бензиновый / 1590 см³ | бензиновый / 1590 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ |
Мощность | 117 л.с. | 117 л.с. | 117 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | полный | полный |
Разгон до сотни | 11,4 секунды | 11,4 секунды | 11,4 секунды | 11,7 секунды | 11,7 секунды |
Максимальная скорость | 183 км/ч | 183 км/ч | 183 км/ч | 191 км/ч | 191 км/ч |
Расход топлива | 7.8 / 5 / 6.1 л/100км | 7.8 / 5 / 6.1 л/100км | 7.8 / 5 / 6.1 л/100км | 9.4 / 6.7 / 7.7 л/100км | 9.4 / 6.7 / 7.7 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4295 / 1770 / 1615 мм | 4295 / 1770 / 1615 мм | 4295 / 1770 / 1625 мм | 4295 / 1770 / 1625 мм | 4295 / 1770 / 1625 мм |
Объём багажника | 384 л | 384 л | 384 л | 384 л | 384 л |
Объём топливного бака | 63 л | 63 л | 63 л | 60 л | 60 л |
Масса автомобиля | 1300 кг | 1300 кг | 1300 кг | 1455 кг | 1455 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 17 883 руб. | 17 883 руб. | 17 883 руб. | 17 883 руб. | 17 883 руб. |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 51 552 руб. | 51 552 руб. | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | 14 099 руб. | 14 099 руб. | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).