ДРАЙВ | Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC Premium | Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC Sport Plus | Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC Sport | Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC Sport | Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC Sport Plus | Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC Luxury | Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC First Class |
| | | | | | | |
|
Цена | 6 100 000 руб. | 7 050 000 руб. | 7 360 000 руб. | 7 660 000 руб. | 8 400 000 руб. | 8 490 000 руб. | 9 900 000 руб. |
Класс | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 1950 см³ | дизельный / 1950 см³ | гибридный / 1950 см³ | дизельный / 2925 см³ | бензиновый / 2999 см³ | дизельный / 2925 см³ | дизельный / 2925 см³ |
Мощность | 245 л.с. | 245 л.с. | 330 л.с. | 330 л.с. | 367 л.с. | 330 л.с. | 330 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 7,2 секунды | 7,2 секунды | 6,8 секунды | 5,7 секунды | 5,7 секунды | 5,7 секунды | 5,7 секунды |
Максимальная скорость | 225 км/ч | 225 км/ч | 210 км/ч | 245 км/ч | 250 км/ч | 245 км/ч | 245 км/ч |
Расход топлива | 7.3 / 5.9 / 6.4 л/100км | 7.3 / 5.9 / 6.4 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км | 9.2 / 6.6 / 7.5 л/100км | 12.6 / 7.6 / 9.4 л/100км | 9.2 / 6.6 / 7.5 л/100км | 9.2 / 6.6 / 7.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4924 / 1947 / 1797 мм | 4924 / 1947 / 1797 мм | 4924 / 1947 / 1797 мм | 4924 / 1947 / 1797 мм | 4924 / 1947 / 1797 мм | 4924 / 1947 / 1797 мм | 4924 / 1947 / 1797 мм |
Объём багажника | 825 л | 825 л | 490 л | 825 л | 825 л | 825 л | 825 л |
Объём топливного бака | 65 л | 65 л | 56 л | 65 л | 85 л | 65 л | 65 л |
Масса автомобиля | 2165 кг | 2165 кг | 2165 кг | 2265 кг | 2220 кг | 2265 кг | 2265 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | 40 800 руб. | 40 800 руб. | 40 800 руб. | 40 800 руб. | 40 800 руб. | 40 800 руб. | 40 800 руб. |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | 108 000 руб. | 108 000 руб. | 108 000 руб. | 108 000 руб. | 108 000 руб. | 108 000 руб. | 108 000 руб. |
---|
Адаптивные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система автоматической парковки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Кожаный салон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | 264 000 руб. | 264 000 руб. | 264 000 руб. | 264 000 руб. | 264 000 руб. | 264 000 руб. | 264 000 руб. |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | 132 000 руб. | 132 000 руб. | 132 000 руб. | 132 000 руб. | 132 000 руб. | 132 000 руб. | 132 000 руб. |
---|
Люк в крыше | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | есть | есть | есть |
---|
Штатная навигационная система | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 146 400 руб. | 146 400 руб. | 146 400 руб. | 146 400 руб. | 146 400 руб. | 146 400 руб. | 146 400 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).