ДРАЙВ | Mazda CX-9 (2016) 2.5 4WD AT6 Active | Mazda CX-9 (2016) 2.5 4WD AT6 Supreme | Mazda CX-9 (2016) 2.5 4WD AT6 Exclusive | Mazda CX-9 (2016) 2.5 4WD AT6 Executive |
| | | | |
|
Цена | 3 108 000 руб. | 3 544 000 руб. | 3 683 000 руб. | 3 818 000 руб. |
Класс | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Места и двери | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 2488 см³ | бензиновый / 2488 см³ | бензиновый / 2488 см³ | бензиновый / 2488 см³ |
Мощность | 231 л.с. | 231 л.с. | 231 л.с. | 231 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 8,6 секунды | 8,6 секунды | 8,6 секунды | 8,6 секунды |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Расход топлива | 12.7 / 7.2 / 9.2 л/100км | 12.7 / 7.2 / 9.2 л/100км | 12.7 / 7.2 / 9.2 л/100км | 12.7 / 7.2 / 9.2 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 5075 / 1969 / 1747 мм | 5075 / 1969 / 1747 мм | 5075 / 1969 / 1747 мм | 5075 / 1969 / 1747 мм |
Объём багажника | 230 л | 230 л | 230 л | 230 л |
Объём топливного бака | 74 л | 74 л | 74 л | 74 л |
Масса автомобиля | 1924 кг | 1924 кг | 1924 кг | 1924 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подогрев руля | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Штатная навигационная система | 36 000 руб. | 36 000 руб. | 36 000 руб. | 36 000 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).