ДРАЙВ | Renault Kaptur Life 1.6 MT5 | Renault Kaptur Drive 1.6 MT5 | Renault Kaptur Drive 1.6 CVT | Renault Kaptur Intense 1.6 MT5 | Renault Kaptur Intense 1.3T CVT | Renault Kaptur Style 1.6 CVT | Renault Kaptur Drive 1.3T CVT | Renault Kaptur Intense 1.3T 4x4 CVT | Renault Kaptur Style 1.3T CVT | Renault Kaptur Style 1.3T 4x4 CVT |
| | | | | | | | | | |
|
Цена | 1 247 000 руб. | 1 317 000 руб. | 1 382 000 руб. | 1 412 000 руб. | 1 477 000 руб. | 1 502 000 руб. | 1 502 000 руб. | 1 597 000 руб. | 1 622 000 руб. | 1 707 000 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Выпускается c | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1332 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1332 см³ | бензиновый / 1332 см³ | бензиновый / 1332 см³ | бензиновый / 1332 см³ |
Мощность | 114 л.с. | 114 л.с. | 114 л.с. | 114 л.с. | 150 л.с. | 114 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | полный | передний | полный |
Разгон до сотни | 12,5 секунды | 12,5 секунды | 12,9 секунды | 12,5 секунды | 10,1 секунды | 12,9 секунды | 10,1 секунды | 10,4 секунды | 10,1 секунды | 10,4 секунды |
Максимальная скорость | 171 км/ч | 171 км/ч | 166 км/ч | 171 км/ч | 188 км/ч | 166 км/ч | 188 км/ч | 188 км/ч | 188 км/ч | 188 км/ч |
Расход топлива | 9.3 / 6.3 / 7.4 л/100км | 9.3 / 6.3 / 7.4 л/100км | 8.6 / 6 / 6.9 л/100км | 9.3 / 6.3 / 7.4 л/100км | 8.9 / 6.1 / 7.1 л/100км | 8.6 / 6 / 6.9 л/100км | 8.9 / 6.1 / 7.1 л/100км | 9.4 / 6.1 / 7.4 л/100км | 8.9 / 6.1 / 7.1 л/100км | 9.4 / 6.1 / 7.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4333 / 1813 / 1613 мм | 4333 / 1813 / 1613 мм | 4333 / 1813 / 1613 мм | 4333 / 1813 / 1613 мм | 4333 / 1813 / 1613 мм | 4333 / 1813 / 1613 мм | 4333 / 1813 / 1613 мм | 4333 / 1813 / 1613 мм | 4333 / 1813 / 1613 мм | 4333 / 1813 / 1613 мм |
Объём багажника | 387 л | 387 л | 387 л | 387 л | 387 л | 387 л | 387 л | 387 л | 387 л | 387 л |
Объём топливного бака | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л |
Масса автомобиля | 1262 кг | 1262 кг | 1290 кг | 1262 кг | 1390 кг | 1290 кг | 1390 кг | 1405 кг | 1390 кг | 1405 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | в пакете опций | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | 9 000 руб. | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | недоступно | в пакете опций | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | 31 000 руб. | 31 000 руб. | 31 000 руб. | недоступно | 31 000 руб. | 31 000 руб. | 31 000 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | недоступно | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | в пакете опций | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).