ДРАЙВ | Toyota Hilux Standart 2.7 MT | Toyota Hilux Standart 2.4 MT | Toyota Hilux Comfort 2.4 MT | Toyota Hilux Prestige 2.7 AT | Toyota Hilux Comfort 2.8 AT | Toyota Hilux Black Onyx 2.8 AT |
| | | | | | |
|
Цена | 2 880 000 руб. | 2 921 000 руб. | 3 079 000 руб. | 3 316 000 руб. | 3 417 000 руб. | 3 755 000 руб. |
Класс | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 2694 см³ | дизельный / 2393 см³ | дизельный / 2393 см³ | бензиновый / 2694 см³ | дизельный / 2755 см³ | дизельный / 2755 см³ |
Мощность | 166 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 166 л.с. | 200 л.с. | 200 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 10 секунды | 10 секунды |
Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 0 л/100км | 8.9 / 6.4 / 7.3 л/100км | 8.9 / 6.4 / 7.3 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км | 8.9 / 6.4 / 8 л/100км | 8.9 / 6.4 / 8 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 227 мм | 227 мм | 227 мм | 227 мм | 227 мм | 227 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 5325 / 1855 / 1815 мм | 5325 / 1855 / 1815 мм | 5325 / 1855 / 1815 мм | 5325 / 1855 / 1815 мм | 5325 / 1855 / 1815 мм | 5325 / 1855 / 1815 мм |
Объём багажника | 0 л | 0 л | 0 л | 0 л | 0 л | 0 л |
Объём топливного бака | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л |
Масса автомобиля | 1950 кг | 2130 кг | 2130 кг | 1950 кг | 2155 кг | 2155 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 19 000 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка переднего дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).