ДРАЙВ | Mitsubishi Grandis 2.4 Invite MT 7-seater (S14) | Mitsubishi Grandis 2.4 Instyle AT 7-seater (S15) | Mitsubishi Grandis 2.4 Intense AT 6-seater (S16) | Mitsubishi Grandis 2.4 Intense AT 6-seater (S17) |
| | | | |
|
Цена | 977 400 руб. | 1 067 400 руб. | 1 112 040 руб. | 1 261 800 руб. |
Класс | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
Места и двери | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 6 мест, 5 дверей | 6 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 2378 см³ | бензиновый / 2378 см³ | бензиновый / 2378 см³ | бензиновый / 2378 см³ |
Мощность | 165 л.с. | 165 л.с. | 165 л.с. | 165 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 10 секунды | 11,7 секунды | 11,7 секунды | 11,7 секунды |
Максимальная скорость | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
Расход топлива | 12.6 / 7.3 / 9.3 л/100км | 13.2 / 8 / 9.9 л/100км | 13.2 / 8 / 9.9 л/100км | 13.2 / 8 / 9.9 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4765 / 1795 / 1655 мм | 4765 / 1795 / 1655 мм | 4765 / 1795 / 1655 мм | 4765 / 1795 / 1655 мм |
Объём багажника | 304 л | 304 л | 304 л | 304 л |
Объём топливного бака | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
Масса автомобиля | 1645 кг | 1645 кг | 1645 кг | 1645 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).