ДРАЙВ | Mitsubishi Pajero IV 3d 3.2 DI-D Intense MT (S17) | Mitsubishi Pajero IV 3d 3.2 DI-D Intense AT (S20) | Mitsubishi Pajero IV 3d 3.2 DI-D Instyle AT (S6N) | Mitsubishi Pajero IV 3d 3.8 V6 MIVEC Instyle AT (S6O) | Mitsubishi Pajero IV 3d 3.2 DI-D Ultimate AT (E6M) | Mitsubishi Pajero IV 3d 3.8 V6 MIVEC Ultimate AT (E6N) |
| | | | | | |
|
Цена | 1 357 000 руб. | 1 414 000 руб. | 1 570 000 руб. | 1 599 000 руб. | 1 681 000 руб. | 1 743 000 руб. |
Класс | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Места и двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 3200 см³ | дизельный / 3200 см³ | дизельный / 3200 см³ | бензиновый / 3828 см³ | дизельный / 3200 см³ | бензиновый / 3828 см³ |
Мощность | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 247 л.с. | 190 л.с. | 247 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 5 ступеней | автоматическая / 5 ступеней | автоматическая / 5 ступеней | автоматическая / 5 ступеней | автоматическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 10,2 секунды | 11,1 секунды | 11,1 секунды | 10 секунды | 11,1 секунды | 10 секунды |
Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 200 км/ч | 185 км/ч | 200 км/ч |
Расход топлива | 11 / 7.4 / 8.7 л/100км | 11.4 / 8 / 9.3 л/100км | 11.4 / 8 / 9.3 л/100км | 17.6 / 11.2 / 13.4 л/100км | 11.4 / 8 / 9.3 л/100км | 17.6 / 11.2 / 13.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 225 мм | 225 мм | 225 мм | 235 мм | 225 мм | 235 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4385 / 1875 / 1880 мм | 4385 / 1875 / 1880 мм | 4385 / 1875 / 1880 мм | 4385 / 1875 / 1880 мм | 4385 / 1875 / 1880 мм | 4385 / 1875 / 1880 мм |
Объём багажника | 415 л | 415 л | 415 л | 415 л | 415 л | 415 л |
Объём топливного бака | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л |
Масса автомобиля | 2105 кг | 2125 кг | 2125 кг | 2175 кг | 2125 кг | 2175 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка заднего дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).