ДРАЙВ | Audi A3 Cabriolet (2008) 1.8 TFSI 6G Attraction | Audi A3 Cabriolet (2008) 1.8 TFSI 6G Ambition | Audi A3 Cabriolet (2008) 1.8 TFSI S-tronic Attraction | Audi A3 Cabriolet (2008) 1.8 TFSI S-tronic Ambition | Audi A3 Cabriolet (2008) 2.0 TFSI 6G Attraction | Audi A3 Cabriolet (2008) 2.0 TFSI 6G Ambition | Audi A3 Cabriolet (2008) 2.0 TFSI S-tronic Ambition |
| | | | | | | |
|
Цена | 1 262 300 руб. | 1 279 800 руб. | 1 333 300 руб. | 1 350 800 руб. | 1 491 100 руб. | 1 508 600 руб. | 1 579 600 руб. |
Класс | Кабриолет с мягкой крышей | Кабриолет с мягкой крышей | Кабриолет с мягкой крышей | Кабриолет с мягкой крышей | Кабриолет с мягкой крышей | Кабриолет с мягкой крышей | Кабриолет с мягкой крышей |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Места и двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1984 см³ | бензиновый / 1984 см³ | бензиновый / 1984 см³ |
Мощность | 160 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 200 л.с. | 200 л.с. | 200 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | роботизированная / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 8,3 секунды | 8,3 секунды | 8 секунды | 8 секунды | 7,4 секунды | 7,4 секунды | 7,3 секунды |
Максимальная скорость | 218 км/ч | 218 км/ч | 218 км/ч | 218 км/ч | 231 км/ч | 231 км/ч | 231 км/ч |
Расход топлива | 10 / 5.7 / 7.3 л/100км | 10 / 5.7 / 7.3 л/100км | 10.6 / 5.8 / 7.6 л/100км | 10.6 / 5.8 / 7.6 л/100км | 10.6 / 5.9 / 7.6 л/100км | 10.6 / 5.9 / 7.6 л/100км | 10.3 / 6.1 / 7.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4238 / 1765 / 1424 мм | 4238 / 1765 / 1424 мм | 4238 / 1765 / 1424 мм | 4238 / 1765 / 1424 мм | 4238 / 1765 / 1424 мм | 4238 / 1765 / 1424 мм | 4238 / 1765 / 1424 мм |
Объём багажника | 260 л | 260 л | 260 л | 260 л | 260 л | 260 л | 260 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1425 кг | 1425 кг | 1455 кг | 1455 кг | 1485 кг | 1435 кг | 1485 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | 25 666 руб. | 25 666 руб. | есть | есть | 25 666 руб. | 25 666 руб. | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 17 857 руб. | 17 857 руб. | 17 857 руб. | 17 857 руб. | 17 857 руб. | 17 857 руб. | 17 857 руб. |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Датчик дождя | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 41 012 руб. | 41 012 руб. | 41 012 руб. | 41 012 руб. | 41 012 руб. | 41 012 руб. | 41 012 руб. |
---|
Штатный CD-чейнджер | 18 333 руб. | 18 333 руб. | 18 333 руб. | 18 333 руб. | 18 333 руб. | 18 333 руб. | 18 333 руб. |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 29 672 руб. | 29 672 руб. | 29 672 руб. | 29 672 руб. | 29 672 руб. | 29 672 руб. | 29 672 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | 41 962 руб. | 41 962 руб. | 41 962 руб. | 41 962 руб. | 41 962 руб. | 41 962 руб. | 41 962 руб. |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | 2 444 руб. | 2 444 руб. | 2 444 руб. | 2 444 руб. | 2 444 руб. | 2 444 руб. | 2 444 руб. |
---|
Пассивный круиз-контроль | 12 765 руб. | 12 765 руб. | 12 765 руб. | 12 765 руб. | 12 765 руб. | 12 765 руб. | 12 765 руб. |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | 66 745 руб. | 66 745 руб. | 66 745 руб. | 66 745 руб. | 66 745 руб. | 66 745 руб. | 66 745 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).