ДРАЙВ | Mitsubishi Colt 3D Entry 1,1 | Mitsubishi Colt 3D Inform 1,1 | Mitsubishi Colt 3D Invite 1,3 MT | Mitsubishi Colt 3D Invite 1,3 AMT |
| | | | |
|
Цена | 449 000 руб. | 489 000 руб. | 529 000 руб. | 559 000 руб. |
Класс | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
Места и двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1124 см³ | бензиновый / 1124 см³ | бензиновый / 1332 см³ | бензиновый / 1332 см³ |
Мощность | 75 л.с. | 75 л.с. | 95 л.с. | 95 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 12,8 секунды | 12,8 секунды | 11 секунды | 11,8 секунды |
Максимальная скорость | 162 км/ч | 162 км/ч | 178 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 7 / 4.6 / 5.5 л/100км | 7 / 4.6 / 5.5 л/100км | 7.4 / 4.8 / 5.8 л/100км | 7.3 / 4.6 / 5.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 169 мм | 169 мм | 169 мм | 169 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 3880 / 1695 / 1520 мм | 3880 / 1695 / 1520 мм | 3880 / 1695 / 1520 мм | 3880 / 1695 / 1520 мм |
Объём багажника | 155 л | 155 л | 155 л | 155 л |
Объём топливного бака | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л |
Масса автомобиля | 935 кг | 935 кг | 940 кг | 945 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).