ДРАЙВ | Opel Astra 1.6 Active AТ6 | Opel Astra 1.6 Active МТ5 | Opel Astra 1.6 Cosmo AТ6 | Opel Astra 1.6 Cosmo МТ5 | Opel Astra 1.4 Turbo Active AТ6 | Opel Astra 1.4 Turbo Cosmo AТ6 | Opel Astra 1.6 Turbo Cosmo AТ6 |
| | | | | | | |
|
Цена | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. |
Класс | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1364 см³ | бензиновый / 1364 см³ | бензиновый / 1598 см³ |
Мощность | 115 л.с. | 115 л.с. | 115 л.с. | 115 л.с. | 140 л.с. | 140 л.с. | 180 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 13,3 секунды | 11,7 секунды | 13,3 секунды | 11,7 секунды | 10,2 секунды | 10,2 секунды | 9 секунды |
Максимальная скорость | 182 км/ч | 188 км/ч | 182 км/ч | 188 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 210 км/ч |
Расход топлива | 9.8 / 5.6 / 7.1 л/100км | 8.3 / 5.1 / 6.3 л/100км | 9.8 / 5.6 / 7.1 л/100км | 8.3 / 5.1 / 6.3 л/100км | 8.9 / 5.2 / 6.6 л/100км | 8.9 / 5.2 / 6.6 л/100км | 10.3 / 5.9 / 7.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4419 / 1814 / 1510 мм | 4419 / 1814 / 1510 мм | 4419 / 1814 / 1510 мм | 4419 / 1814 / 1510 мм | 4419 / 1814 / 1510 мм | 4419 / 1814 / 1410 мм | 4419 / 1814 / 1510 мм |
Объём багажника | 370 л | 370 л | 370 л | 370 л | 370 л | 370 л | 370 л |
Объём топливного бака | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
Масса автомобиля | 1373 кг | 1373 кг | 1373 кг | 1373 кг | 1373 кг | 1373 кг | 1505 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | в пакете опций | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Датчик дождя | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 12 000 руб. | 12 000 руб. | есть | есть | 12 000 руб. | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | в пакете опций | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | 30 000 руб. | 30 000 руб. | недоступно | 30 000 руб. | 30 000 руб. |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | в пакете опций | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | 6 500 руб. | 6 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 6 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).