ДРАЙВ | BMW Z4 sDrive 20i | BMW Z4 sDrive 28i | BMW Z4 sDrive 35i | BMW Z4 sDrive 35is |
| | | | |
|
Цена | 2 600 000 руб. | 2 890 000 руб. | 3 230 000 руб. | 3 660 000 руб. |
Класс | Родстер | Родстер | Родстер | Родстер |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Места и двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 2979 см³ | бензиновый / 2979 см³ |
Мощность | 184 л.с. | 245 л.с. | 306 л.с. | 340 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | роботизированная / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | 200 000 руб. | 200 000 руб. | 204 300 руб. | есть |
Привод | задний | задний | задний | задний |
Разгон до сотни | 6,9 секунды | 5,7 секунды | 5,2 секунды | 4,8 секунды |
Максимальная скорость | 235 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 8.9 / 5.6 / 6.8 л/100км | 9.1 / 5.5 / 6.8 л/100км | 13.4 / 7.1 / 9.4 л/100км | 12.9 / 6.8 / 9.1 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 124 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4244 / 1790 / 1284 мм | 4244 / 1790 / 1284 мм | 4244 / 1790 / 1284 мм | 4244 / 1790 / 1284 мм |
Объём багажника | 180 л | 180 л | 180 л | 180 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1470 кг | 1475 кг | 1580 кг | 1600 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 58 700 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | 49 400 руб. | 49 400 руб. | 49 400 руб. | 49 400 руб. |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Датчик дождя | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | 31 500 руб. | 31 500 руб. | 31 500 руб. | 31 500 руб. |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 58 700 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | 25 600 руб. | 25 600 руб. | 25 600 руб. | 25 600 руб. |
---|
Пассивный круиз-контроль | 26 400 руб. | 26 400 руб. | 26 400 руб. | 26 400 руб. |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | 38 300 руб. | 38 300 руб. | 38 300 руб. | 38 300 руб. |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | 109 800 руб. | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 93 600 руб. | 93 600 руб. | 93 600 руб. | 93 600 руб. |
---|
Подогрев руля | 16 200 руб. | 16 200 руб. | 16 200 руб. | 16 200 руб. |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 91 900 руб. | 91 900 руб. | 91 900 руб. | 91 900 руб. |
---|
Штатная навигационная система | 220 500 руб. | 220 500 руб. | 220 500 руб. | 220 500 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | 25 600 руб. | 25 600 руб. | 25 600 руб. | 25 600 руб. |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).