ДРАЙВ | Chery M11 MH13C 1.6 MT | Chery M11 MH13LX 1.6 MT | Chery M11 MH13C 1.6 CVT | Chery M11 MH13LX 1.6 CVT |
| | | | |
|
Цена | 469 000 руб. | 499 000 руб. | 509 000 руб. | 539 000 руб. |
Класс | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C |
Родина бренда | Китай | Китай | Китай | Китай |
Выпускается c | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ |
Мощность | 126 л.с. | 126 л.с. | 126 л.с. | 126 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 14,1 секунды | 14,1 секунды | 14,1 секунды | 14,1 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 10.2 / 6.8 / 8 л/100км | 10.2 / 6.8 / 8 л/100км | 10.5 / 7.5 / 8.6 л/100км | 10.5 / 7.5 / 8.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 127 мм | 127 мм | 127 мм | 127 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4282 / 1792 / 1467 мм | 4282 / 1792 / 1467 мм | 4282 / 1792 / 1467 мм | 4282 / 1792 / 1467 мм |
Объём багажника | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л |
Объём топливного бака | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л |
Масса автомобиля | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).