ДРАЙВ | Audi A5 Sportback (2008) 1.8 TFSI 6MT144 hp | Audi A5 Sportback (2008) 1.8 TFSI CVT 144 hp | Audi A5 Sportback (2008) 1.8 TFSI 6MT | Audi A5 Sportback (2008) 1.8 TFSI CVT | Audi A5 Sportback (2008) 2.0 TFSI 6MT | Audi A5 Sportback (2008) 2.0 TFSI CVT | Audi A5 Sportback (2008) 2.0 TFSI 6MT quattro | Audi A5 Sportback (2008) 2.0 TFSI 7AMT quattro | Audi A5 Sportback (2008) 3.0 TFSI 7AMT quattro |
| | | | | | | | | |
|
Цена | 2 080 000 руб. | 2 150 000 руб. | 2 315 000 руб. | 2 385 000 руб. | 2 496 000 руб. | 2 566 000 руб. | 2 580 000 руб. | 2 650 000 руб. | 3 310 000 руб. |
Класс | Хэтчбек класса D | Хэтчбек класса D | Хэтчбек класса D | Хэтчбек класса D | Хэтчбек класса D | Хэтчбек класса D | Хэтчбек класса D | Хэтчбек класса D | Хэтчбек класса D |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Места и двери | 4—5 мест, 5 дверей | 4—5 мест, 5 дверей | 4—5 мест, 5 дверей | 4—5 мест, 5 дверей | 4—5 мест, 5 дверей | 4—5 мест, 5 дверей | 4—5 мест, 5 дверей | 4—5 мест, 5 дверей | 4—5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1984 см³ | бензиновый / 1984 см³ | бензиновый / 1984 см³ | бензиновый / 1984 см³ | бензиновый / 2995 см³ |
Мощность | 144 л.с. | 144 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 230 л.с. | 230 л.с. | 230 л.с. | 230 л.с. | 272 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 6 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 9,3 секунды | 9,6 секунды | 8,2 секунды | 8,4 секунды | 7 секунды | 7,2 секунды | 6,5 секунды | 6,5 секунды | 6 секунды |
Максимальная скорость | 220 км/ч | 205 км/ч | 231 км/ч | 221 км/ч | 250 км/ч | 237 км/ч | 246 км/ч | 246 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 7.8 / 5.6 / 6.4 л/100км | 7.6 / 5.8 / 6.4 л/100км | 7.8 / 5.6 / 6.4 л/100км | 7.6 / 5.8 / 6.4 л/100км | 7.9 / 4.8 / 5.9 л/100км | 7.5 / 5.1 / 6 л/100км | 8.8 / 5.3 / 6.6 л/100км | 8.5 / 5.6 / 6.6 л/100км | 10.1 / 6.2 / 7.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4712 / 1854 / 1382 мм | 4712 / 1854 / 1382 мм | 4712 / 1854 / 1382 мм | 4712 / 1854 / 1382 мм | 4712 / 1854 / 1382 мм | 4712 / 1854 / 1382 мм | 4712 / 1854 / 1382 мм | 4712 / 1854 / 1382 мм | 4712 / 1854 / 1382 мм |
Объём багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
Объём топливного бака | 63 л | 63 л | 63 л | 63 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 61 л |
Масса автомобиля | 1565 кг | 1600 кг | 1565 кг | 1600 кг | 1575 кг | 1605 кг | 1645 кг | 1690 кг | 1790 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | 24 601 руб. | 24 601 руб. | 24 601 руб. | 24 601 руб. | 24 601 руб. | 24 601 руб. | 24 601 руб. | 24 601 руб. | 24 601 руб. |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | 29 440 руб. | 29 440 руб. | 29 440 руб. | 29 440 руб. | 29 440 руб. | 29 440 руб. | 29 440 руб. | 29 440 руб. | 29 440 руб. |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. |
---|
Адаптивный круиз-контроль | 90 500 руб. | 90 500 руб. | 90 500 руб. | 90 500 руб. | 90 500 руб. | 90 500 руб. | 90 500 руб. | 90 500 руб. | 90 500 руб. |
---|
Адаптивные фары | 26 676 руб. | 26 676 руб. | 26 676 руб. | 26 676 руб. | 26 676 руб. | 26 676 руб. | 26 676 руб. | 26 676 руб. | 26 676 руб. |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | 38 630 руб. | 38 630 руб. | 38 630 руб. | 38 630 руб. | 38 630 руб. | 38 630 руб. | 38 630 руб. | 38 630 руб. | 38 630 руб. |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | 125 870 руб. | 125 870 руб. | 125 870 руб. | 125 870 руб. | 125 870 руб. | 125 870 руб. | 125 870 руб. | 125 870 руб. | 125 870 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 86 650 руб. | 86 650 руб. | 86 650 руб. | 86 650 руб. | 86 650 руб. | 86 650 руб. | 86 650 руб. | 86 650 руб. | 86 650 руб. |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | 61 750 руб. | 61 750 руб. | 61 750 руб. | 61 750 руб. | 61 750 руб. | 61 750 руб. | 61 750 руб. | 61 750 руб. | 61 750 руб. |
---|
Люк в крыше | 68 760 руб. | 68 760 руб. | 68 760 руб. | 68 760 руб. | 68 760 руб. | 68 760 руб. | 68 760 руб. | 68 760 руб. | 68 760 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 48 810 руб. | 48 810 руб. | 48 810 руб. | 48 810 руб. | 48 810 руб. | 48 810 руб. | 48 810 руб. | 48 810 руб. | 48 810 руб. |
---|
Штатная навигационная система | 171 810 руб. | 171 810 руб. | 171 810 руб. | 171 810 руб. | 171 810 руб. | 171 810 руб. | 171 810 руб. | 171 810 руб. | 171 810 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. | 21 040 руб. |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | 43 180 руб. | 43 180 руб. | 43 180 руб. | 43 180 руб. | 43 180 руб. | 43 180 руб. | 43 180 руб. | 43 180 руб. | 43 180 руб. |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 99 590 руб. | 99 590 руб. | 99 590 руб. | 99 590 руб. | 99 590 руб. | 99 590 руб. | 99 590 руб. | 99 590 руб. | 99 590 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 66 690 руб. |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).