Михаэль Шумахер (Michael Schumacher) одержал убедительную победу в своем "домашнем" этапе —
Гонка была насыщена различного рода столкновениями, вылетами и прочими коллизиями. Жертвами коварных поворотов Хоккенхаймринга стали дебютант чемпионата, немецкий пилот Нико Росберг (Nico Rosberg) и канадский ветеран Жак Вильнёв (Jacques Villeneuve). Отличную гонку проводили пилоты команды Honda, но Дженсон Баттон (Jenson Button) так до подиума и не дотянулся, а его партнёра Рубенса Баррикелло (Rubens Barrichello) подвёл двигатель. А вот выступление чемпионской команды Renault иначе как провальным не назовёшь — лишь 5 и 6 места для Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) и Джанкарло Физикеллы (Giancarlo Fisichella) в сочетании с третьей подряд победой Михаэля Шумахера позволили немецкому пилоту Ferrari приблизиться на опасное расстояние к казавшимся незыблемыми позициям французской команды. И теперь за 6 этапов до конца чемпионата Михаэль Шумахер отстаёт от Фернандо Алонсо всего на 11 очков.
Уже после гонки стало известно, что в результате технической проверки стюарды
Следующий этап состоится уже в эти выходные (
Результаты Гран-при Германии
Пилот | Команда | Резина | Время | Средняя скорость | Кол-во пит-стопов |
---|---|---|---|---|---|
1. М. Шумахер | Ferrari | B | 1:27’51"693 | 209.277 км/ч | 2 |
2. Ф. Масса | Ferrari | B | + 0"720 | 209.249 км/ч | 2 |
3. К. Райкконен | McLaren | M | + 13"206 | 208.754 км/ч | 3 |
4. Д. Баттон | Honda | M | + 18"898 | 208.530 км/ч | 2 |
5. Ф. Алонсо | Renault | M | + 23"707 | 208.340 км/ч | 2 |
6. Д. Физикелла | Renault | M | + 24"814 | 208.297 км/ч | 2 |
7. Я. Трулли | Toyota | B | + 26"544 | 208.229 км/ч | 2 |
8. К. Клин | Red Bull | M | + 48"131 | 207.384 км/ч | 2 |
9. Р. Шумахер | Toyota | B | + 1’00"351 | 206.909 км/ч | 4 |
10. В. Лиуцци | Toro Rosso | M | + 1 круг | 206.042 км/ч | 2 |
11. Д. Култхард | Red Bull | M | + 1 круг | 205.864 км/ч | 2 |
12. С. Спид | Toro Rosso | M | + 1 круг | 205.284 км/ч | 2 |
Лучший круг: Михаэль Шумахер (Ferrari) — 1’16"357 (
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
---|---|---|---|
К.Алберс | MF1 | - | дисквалификация |
Т.Монтейру | MF1 | - | дисквалификация |
М.Уэббер | Williams | 60 | система охлаждения |
Т.Сато | Super Aguri | 39 | утечка масла |
Ж.Вильнёв | BMW Sauber | 32 | авария |
Р.Баррикелло | Honda | 20 | мотор |
Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 11 | тормоза |
П.де ла Роса | McLaren | 3 | электроника |
С.Ямамото | Super Aguri | 2 | топливный насос |
Н.Росберг | Williams | 1 | авария |
Положение в чемпионате: Личный зачёт
Пилот | Страна | Команда | Резина | Очки |
---|---|---|---|---|
1. Ф. Алонсо | Испания | Renault | M | 100 |
2. М. Шумахер | Германия | Ferrari | B | 89 |
3. Ф. Масса | Бразилия | Ferrari | B | 50 |
4. К. Райкконен | Финляндия | McLaren | M | 49 |
5. Д. Физикелла | Италия | Renault | M | 49 |
6. Х. Монтойя | Колумбия | McLaren | M | 26 |
7. Д. Баттон | Великобритания | Honda | M | 21 |
8. Р. Баррикелло | Бразилия | Honda | M | 16 |
9. Р. Шумахер | Германия | Toyota | B | 13 |
10. Н. Хайдфельд | Германия | BMW Sauber | M | 13 |
11. Д. Култхард | Великобритания | Red Bull | M | 10 |
12. Я. Трулли | Италия | Toyota | B | 10 |
13. Ж. Вильнёв | Канада | BMW Sauber | M | 7 |
14. М. Уэббер | Австралия | Williams | B | 6 |
15. Н. Росберг | Германия | Williams | B | 4 |
16. П.де ла Роса | Испания | McLaren | M | 2 |
17. К. Клин | Австрия | Red Bull | M | 2 |
18. В. Лиуцци | Италия | Toro Rosso | M | 1 |
Положение в чемпионате: Кубок конструкторов
Команда | Мотор | Резина | Очки |
---|---|---|---|
1. Mild Seven Renault F1 Team | Renault | M | 149 |
2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | B | 139 |
3. McLaren Mercedes | Mercedes | M | 77 |
4. Lucky Strike Honda Racing | Honda | M | 37 |
5. Panasonic Toyota | Toyota | B | 23 |
6. BMW Sauber F1 Team | BMW | M | 20 |
7. Red Bull Racing | Ferrari | M | 12 |
8. WilliamsF1 Team | Cosworth | B | 10 |
9. Scuderia Toro Rosso | Cosworth | M | 01 |