Михаэль Шумахер, покидающий
Шумахер стартовал с шестого места. Поначалу трасса была мокрой, и Алонсо благодаря более подходящей резине получил
Теперь у Фернандо Алонсо и Михаэля Шумахера одинаковое количество очков — по 116. А вот команда Renault опередила Ferrari в Кубке конструкторов на одно очко. Тем не менее, судьба обоих титулов решится лишь на последних двух этапах чемпионата.
Позиция | № | Водитель | Команда | Круги | Время / Причина сходов | Сетка | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | 1:37:32.747 | 6 | 10 |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +3.1 secs | 1 | 8 |
3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 56 | +44.1 secs | 2 | 6 |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 56 | +72.0 secs | 4 | 5 |
5 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 56 | +77.1 secs | 7 | 4 |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +79.1 secs | 3 | 3 |
7 | 16 | Nick Heidfeld | 56 | +91.9 secs | 8 | 2 | |
8 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 56 | +103.5 secs | 14 | 1 |
9 | 14 | David Coulthard | 56 | +103.7 secs | 12 | ||
10 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 55 | +1 Lap | 13 | ||
11 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 55 | +1 Lap | 15 | |
12 | 15 | Robert Doornbos | 55 | +1 Lap | 10 | ||
13 | 17 | Robert Kubica | 55 | +1 Lap | 9 | ||
14 | 21 | Scott Speed | 55 | +1 Lap | 11 | ||
15 | 19 | Christijan Albers | 53 | +3 Laps | 22 | ||
16 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 52 | +4 Laps | 19 | |
Сход | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 49 | Давление масла | 16 | |
Сход | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | Авария | 20 | |
Сход | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 38 | Пневматика | 17 | |
Сход | 18 | Tiago Monteiro | 37 | Вращение | 18 | ||
Сход | 3 | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 18 | Дроссель | 5 | |
DSQ | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 55 | +1 Lap | 21 | |
Лучший круг: Fernando Alonso 1:37.586 |