Погода над Туманным Альбионом не испортила квалификацию Гран-при Великобритании, хотя знатно замочила первую пятничную тренировку. Под летним солнцем 22 пилота разыграли стартовые места на завтрашнюю гонку. В первой части отсеялись Гутьеррас и Боттас, а также традиционно гонщики команд-аутсайдеров, среди которых лучшим стал Пик на Катерхэме, за ним выстроились Бьянки, ван дер Гарде и Чилтон.
Не прошедшими вторую часть стали Баттон, Масса, Вернь, Перес, Хюлькенберг и Мальдонадо. Для пилотов Макларена такой исход стал неприятным сюрпризом, команда собиралась достойно выступить на домашнем этапе и подготовила ряд обновлений. Скорости не показали и машины Ferrari — Алонсо квалифицировался десятым, ненамного выше Массы.
Ещё один претендент на чемпионский титул этого года Райкконен расположился перед Фернандо. И хотя Феттель не сумел стать быстрейшим на Сильверстоуне, но старт с третьей строчки, когда основные соперники стоят на несколько рядов позади, можно считать успехом. Первые же места опять достались серебряным стрелам, которые стали явно быстрее после спорных тестов в Барселоне. Правда, темп на дистанции гонки у машин из Брэкли остался посредственным, что играет на руку действующему чемпиону.
Стартовая решётка VIII этапа сезона Формулы-1 2013 года. Гран-при Великобритании | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ряд 1 | 1. Льюис Хамильтон | Mercedes | 1:29,607 | |||
2. Нико Росберг | Mercedes | 1:30,059 | ||||
Ряд 2 | 3. Себастьян Феттель | Red Bull | 1:30,211 | |||
4. Марк Уэббер | Red Bull | 1:30,220 | ||||
Ряд 3 | 5. Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 1:30,757 | |||
6. Адриан Сутиль | Force India | 1:30,908 | ||||
Ряд 4 | 7. Ромэн Грожан | Lotus | 1:30,955 | |||
8. Кими Райкконен | Lotus | 1:30,962 | ||||
Ряд 5 | 9. Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:30,979 | |||
10. Дженсон Баттон | McLaren | 1:31,649 | ||||
Ряд 6 | 11. Фелипе Масса | Ferrari | 1:31,779 | |||
12. Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:31,785 | ||||
Ряд 7 | 13. Серхио Перес | McLaren | 1:32,082 | |||
14. Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:32,211 | ||||
Ряд 8 | 15. Пастор Мальдонадо | Williams | 1:32,359 | |||
16. Вальттери Боттас | Williams | 1:32,664 | ||||
Ряд 9 | 17. Эстебан Гутьеррас | Sauber | 1:32,666 | |||
18. Шарль Пик | Caterham | 1:33,866 | ||||
Ряд 10 | 19. Жюль Бьянки | Marussia | 1:34,108 | |||
20. Макс Чилтон | Marussia | 1:35,858 | ||||
Ряд 11 | 21. Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:35,481* | |||
22. Пол ди Реста | Force India | 1:30,736** | ||||
* Штраф в пять позиций за столкновение с Хюлькенбергом в Канаде. | ||||||
** Исключён из протокола квалификации за недовес. |