Российский автомобильный рынок в минувшем году просел на 35,7%, но кризис по-разному отразился на тех или иных моделях. Так что за 2015 год первые места поменялись аж в дюжине сегментов. Правда, в самом массовом классе B вся первая тройка сохранила порядок: Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти же три машины лидируют в общем зачёте. Но за ними в сегменте расположились Volkswagen Polo и Renault Logan, хотя, как и большинство моделей, потеряли в продажах. Однако стоявшие в прошлом году на четвёртой и пятой позициях Лады Kalina и Largus недосчитались больше покупателей.
Часть перемен вызвана уходом моделей с рынка. Так, Chevrolet Spark, в 2014-м стоявший на третьей строчке в А-классе, ныне выбыл из списка лидеров. Однако покидающая нашу страну модель Opel Astra напоследок вытеснила из пятёрки в сегменте Тойоту Короллу. Ещё интересно, что сегмент субкомпактвэнов ужался до минимума как по числу моделей, так и объёму продаж. В результате Volkswagen Golf Plus с одним реализованным экземпляром оказался в пятёрке (сменщик Sportsvan до нас не добрался).
Самые продаваемые легковые модели в России по классам за 2015 год, по данным АЕБ и фирм-производителей | ||
---|---|---|
Место | Модель | Результат |
А-класс | ||
1 | Daewoo Matiz | 4545 |
2 | Kia Picanto | 1887 |
3 | Lifan Smily | 666 |
4 | Smart ForTwo | 467 |
5 | Peugeot 107 | 85 |
B-класс | ||
1 | Lada Granta | 120 182 |
2 | Hyundai Solaris | 115 868 |
3 | Kia Rio | 97 097 |
4 | Volkswagen Polo | 45 390 |
5 | Renault Logan | 41 311 |
B-класс, премиум | ||
1 | Mini Hatch | 671 |
2 | Audi A1 Sportback | 539 |
3 | Citroen DS3 | 32 |
4 | Mini Clubman | 8 |
5 | Mini Coupe | 6 |
С-класс | ||
1 | Skoda Octavia A7 | 21 373 |
2 | Kia cee'd | 19 268 |
3 | Ford Focus | 11 096 |
4 | Chevrolet Cruze | 7699 |
5 | Opel Astra | 6782 |
C-класс, премиум | ||
1 | Mercedes-Benz A/CLA-Klasse | 3704 |
2 | Audi A3 (все кузова) | 2774 |
3 | BMW 1 Series | 369 |
4 | Citroen DS4 | 109 |
5 | Alfa Romeo Giulietta | 29 |
D-класс | ||
1 | Hyundai i40 | 7174 |
2 | Mazda 6 | 6626 |
3 | Geely Emgrand | 4929 |
4 | Ford Mondeo | 4545 |
5 | Kia Optima | 3096 |
D-класс, премиум | ||
1 | Mercedes-Benz C-Class | 5236 |
2 | BMW 3 Series (включая GT) | 4231 |
3 | Audi A4/A5 (все кузова) | 4066 |
4 | Infiniti Q50 | 1127 |
5 | Volvo S60/V60 | 532 |
E-класс | ||
1 | Toyota Camry | 30 136 |
2 | Nissan Teana | 3152 |
3 | Skoda Superb | 1232 |
4 | Hyundai Genesis | 1062 |
5 | Volkswagen Passat CC | 161 |
E-класс, премиум | ||
1 | Mercedes-Benz E-Class (все кузова) | 6042 |
2 | Audi A6 | 4395 |
3 | BMW 5 Series (плюс 5 GT) | 3565 |
4 | Lexus ES | 1945 |
5 | Volvo XC70/S80 | 1163 |
F-класс | ||
1 | Mercedes-Benz S-Class | 4408 |
2 | BMW 7 Series | 887 |
3 | Audi A8 | 691 |
4 | Hyundai Equus | 539 |
5 | Kia Quoris | 306 |
Субкомпактвэны | ||
1 | Kia Venga | 1619 |
2 | Skoda Roomster | 199 |
3 | Citroen C3 Picasso | 50 |
4 | Volkswagen Golf Plus | 1 |
Компактвэны | ||
1 | Opel Zafira | 967 |
2 | Chevrolet Orlando | 837 |
3 | Opel Meriva | 367 |
4 | Toyota Verso | 273 |
5 | Volkswagen Touran | 237 |
Минивэны | ||
1 | Ford Galaxy | 555 |
2 | Toyota Alphard | 259 |
3 | Citroen Grand C4 Picasso | 174 |
4 | Fiat Freemont | 143 |
5 | Chrysler Grand Voyager | 43 |
Кроссоверы B-класса | ||
1 | Kia Soul | 5980 |
2 | Opel Mokka | 5904 |
3 | Nissan Juke | 5102 |
4 | Ford EcoSport | 3924 |
5 | Peugeot 2008 | 244 |
Компактные кроссоверы | ||
1 | Renault Duster | 43 923 |
2 | Toyota RAV4 | 27 102 |
3 | Kia Sportage | 20 751 |
4 | Hyundai ix35 | 19 086 |
5 | Mazda CX-5 | 17 681 |
Компактные кроссоверы, премиум | ||
1 | Lexus NX | 10 382 |
2 | Audi Q3 | 4219 |
3 | Mercedes-Benz GLA | 3852 |
4 | Land Rover Range Rover Evoque | 1981 |
5 | BMW X1 | 1461 |
Среднеразмерные кроссоверы | ||
1 | Nissan X-Trail | 20 502 |
2 | Mitsubishi Outlander | 16 317 |
3 | Kia Sorento | 6886 |
4 | Hyundai Santa Fe | 6363 |
5 | Subaru Forester | 4919 |
Среднеразмерные кроссоверы, премиум | ||
1 | BMW X3 | 4738 |
2 | Mercedes-Benz GLK/GLC | 4639 |
3 | Audi Q5 | 4378 |
4 | Volvo XC60 | 3838 |
5 | Lexus RX | 3147 |
Большие кроссоверы | ||
1 | Toyota Highlander | 3696 |
2 | Ford Explorer | 1743 |
3 | Nissan Pathfinder | 1587 |
4 | Hyundai Grand Santa Fe | 1342 |
5 | Honda Pilot | 91 |
Большие кроссоверы, премиум | ||
1 | BMW X5 | 6001 |
2 | Mercedes-Benz M/GLE | 3997 |
3 | BMW X6 | 3785 |
4 | Audi Q7 | 3527 |
5 | Porsche Cayenne | 3015 |
Субкомпактные и компактные внедорожники | ||
1 | Lada 4x4 | 35 312 |
2 | Chevrolet Niva | 31 367 |
3 | Suzuki Grand Vitara | 2076 |
4 | Suzuki Jimny | 345 |
5 | Jeep Wrangler | 177 |
Среднеразмерные внедорожники | ||
1 | UAZ Patriot | 19 950 |
2 | Mitsubishi Pajero Sport | 3868 |
3 | UAZ Hunter | 3564 |
4 | Great Wall Hover H3/H5 | 2560 |
5 | SsangYong Kyron | 1406 |
Большие внедорожники | ||
1 | Toyota Land Cruiser Prado | 14 901 |
2 | Toyota Land Cruiser 200 | 11 351 |
3 | Volkswagen Touareg | 4619 |
4 | Mitsubishi Pajero IV | 3179 |
5 | Jeep Grand Cherokee | 1203 |
Большие внедорожники, премиум | ||
1 | Mercedes-Benz GL | 4321 |
2 | Land Rover Range Rover | 4254 |
3 | Lexus LX | 2928 |
4 | Land Rover Range Rover Sport | 1959 |
5 | Lexus GX | 1215 |
Пикапы | ||
1 | Mitsubishi L200 IV/V | 3865 |
2 | Toyota Hilux | 3760 |
3 | UAZ Pickup | 2971 |
4 | Volkswagen Amarok | 799 |
5 | Nissan Pick-Up | 253 |
Родстеры | ||
1 | Mercedes-Benz SLK | 91 |
2 | Mercedes-Benz SL | 79 |
3 | Porsche Boxster | 73 |
4 | BMW Z4 | 21 |
5 | Jaguar F-Type | 14 |
Спорткупе | ||
1 | Porsche 911 | 236 |
2 | Porsche Cayman | 66 |
3 | Nissan GT-R | 54 |
4 | Jaguar F-Type Coupe | 45 |
5 | Toyota GT86/Subaru BRZ | 18 (14/4) |
Электромобили | ||
1 | Lada Ellada | 42 |
2 | Mitsubishi i-MiEV | 27 |
3 | BMW i3 | 3 |
3 | Nissan Leaf | 2 |
Компактвэны, представленные в таблице, — это и вовсе следы былой роскоши. В нынешнем году ни одного из них на прилавках мы не увидим, да и от самого сегмента почти ничего не останется. Большой удар кризис нанёс и по минивэнам. Зато более-менее удовлетворительно чувствуют себя паркетники всех мастей. Что касается экзотических электрокаров, в том числе не числящихся в официальных каталогах Лифа и Эллады, то мы здесь ориентировались только на данные Ассоциации европейского бизнеса. Хотя есть ещё, к примеру, Теслы, ввозимые отдельными компаниями, которых реализовано порядка полусотни.