ДРАЙВ | Kia Seltos 2.0 Premium CVT AWD 149 hp | Kia Sportage (2018) Premium 2.4 AT AWD | Kia Sportage (2018) Luxe+ 2.0 AT AWD |
| | | |
|
Цена | 2 404 900 руб. | 2 794 900 руб. | 2 944 900 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2019 | 2018 | 2018 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 2359 см³ | бензиновый / 1999 см³ |
Мощность | 149 л.с. | 184 л.с. | 150 л.с. |
Коробка передач | вариатор / 0 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 10,4 секунды | 9,6 секунды | 11,6 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч | 185 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 9.1 / 6.3 / 7.3 л/100км | 12 / 6.6 / 6.8 л/100км | 11.2 / 6.7 / 8.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 190 мм | 182 мм | 182 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4370 / 1800 / 1630 мм | 4485 / 1855 / 1655 мм | 4485 / 1855 / 1655 мм |
Объём багажника | 468 л | 466 л | 466 л |
Объём топливного бака | 54 л | 62 л | 62 л |
Масса автомобиля | 1450 кг | 1690 кг | 1571 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 10 000 руб. | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | есть | есть | недоступно |
---|
Адаптивные фары | есть | есть | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | есть | есть | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | есть | недоступно |
---|
Кожаный салон | есть | есть | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | есть | есть | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | есть | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | есть | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | есть | есть | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | есть | есть | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | есть | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | есть | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).