ДРАЙВ | Toyota Fortuner Elegance 2.8D 6AT | Toyota Hilux Comfort 2.8 AT | Toyota Fortuner Prestige 2.8D 6AT | Toyota Fortuner Standart 2.7 5MT | Toyota Hilux Black Onyx 2.8 AT | Toyota Hilux Standart 2.7 MT |
| | | | | | |
|
Цена | 3 599 500 руб. | 3 417 000 руб. | 3 873 500 руб. | 2 919 000 руб. | 3 755 000 руб. | 2 880 000 руб. |
Класс | Среднеразмерный внедорожник | Пикап | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Пикап | Пикап |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Места и двери | 7 мест, 5 дверей | 5 мест, 4 двери | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 2755 см³ | дизельный / 2755 см³ | дизельный / 2755 см³ | бензиновый / 2694 см³ | дизельный / 2755 см³ | бензиновый / 2694 см³ |
Мощность | 200 л.с. | 200 л.с. | 200 л.с. | 166 л.с. | 200 л.с. | 166 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 0 секунды | 10 секунды | 0 секунды | 12 секунды | 10 секунды | 0 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 170 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 0 л/100км | 8.9 / 6.4 / 8 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км | 14 / 8.8 / 10.7 л/100км | 8.9 / 6.4 / 8 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 225 мм | 227 мм | 225 мм | 225 мм | 227 мм | 227 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4795 / 1855 / 1835 мм | 5325 / 1855 / 1815 мм | 4795 / 1855 / 1835 мм | 4795 / 1855 / 1835 мм | 5325 / 1855 / 1815 мм | 5325 / 1855 / 1815 мм |
Объём багажника | 297 л | 0 л | 297 л | 297 л | 0 л | 0 л |
Объём топливного бака | 87 л | 80 л | 87 л | 87 л | 80 л | 80 л |
Масса автомобиля | 2175 кг | 2155 кг | 2195 кг | 2045 кг | 2155 кг | 1950 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Цвет «металлик» | 26 000 руб. | 19 000 руб. | 26 000 руб. | 26 000 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | недоступно | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | есть | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | есть | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | есть | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).