ДРАЙВ | Kia Carnival 2.2D Comfort 8AT | Volkswagen Multivan Trendline 2.0 TDI 102 hp 5MT | Volkswagen Multivan Highline 2.0 biTDI 204 hp 7AMT 4Motion | Kia Carnival 3.5 Premium+ 8AT |
| | | | |
|
Цена | 4 144 900 руб. | 2 764 400 руб. | 5 111 100 руб. | 5 324 900 руб. |
Класс | Минивэн | Вэн | Вэн | Минивэн |
Родина бренда | Южная Корея | Германия | Германия | Южная Корея |
Выпускается c | 2020 | 2015 | 2015 | 2020 |
Места и двери | 8 мест, 5 дверей | 5 мест, 4 двери | 5—7 мест, 4 двери | 7 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 2151 см³ | дизельный / 1968 см³ | дизельный / 1968 см³ | бензиновый / 3470 см³ |
Мощность | 199 л.с. | 102 л.с. | 204 л.с. | 249 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 8 ступеней | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | автоматическая / 8 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | полный | передний |
Разгон до сотни | 10,7 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 8,5 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч | 157 км/ч | 199 км/ч | 190 км/ч |
Расход топлива | 7.8 / 5.7 / 6.5 л/100км | 9.5 / 6.1 / 7.3 л/100км | 8.1 / 6.1 / 6.8 л/100км | 14.6 / 7.8 / 10.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 182 мм | 193 мм | 193 мм | 182 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 5155 / 1995 / 1750 мм | 4904 / 1904 / 1970 мм | 4904 / 1904 / 1970 мм | 5155 / 1995 / 1750 мм |
Объём багажника | 627 л | 0 л | 0 л | 627 л |
Объём топливного бака | 72 л | 80 л | 80 л | 72 л |
Масса автомобиля | 2095 кг | 1976 кг | 2265 кг | 2065 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 7 | 4 | 4 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | недоступно | недоступно | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | 29 800 руб. | 29 800 руб. | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | недоступно | недоступно | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | в пакете опций | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | недоступно | недоступно | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | в пакете опций | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | в пакете опций | 13 300 руб. | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | недоступно | недоступно | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | 60 000 руб. | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | 59 300 руб. | 59 300 руб. | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | 121 000 руб. | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | есть | есть | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | недоступно | недоступно | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | 19 900 руб. | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | в пакете опций | 32 300 руб. | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | есть | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | 41 400 руб. | есть |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | 56 800 руб. | 62 400 руб. | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | 81 700 руб. | 65 800 руб. | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | 42 500 руб. | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | в пакете опций | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | недоступно | недоступно | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | 171 100 руб. | есть | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | есть | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | 60 200 руб. | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | 9 500 руб. | 9 500 руб. | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).