ДРАЙВ | Peugeot 4008 2.0 Access CVT | Mitsubishi Outlander Inform 2.0 CVT | Mitsubishi Outlander XL 2.0 Inform 2WD MT (S08) | Mitsubishi ASX Invite 1.6 MT |
| | | | |
|
Цена | 1 409 000 руб. | 1 919 000 руб. | 949 000 руб. | 1 732 000 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Франция | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2012 | 2018 | 2006 | 2019 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1590 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 146 л.с. | 147 л.с. | 117 л.с. |
Коробка передач | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | недоступно | недоступно |
Привод | полный | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 12,1 секунды | 11,1 секунды | 10,8 секунды | 11,4 секунды |
Максимальная скорость | 188 км/ч | 193 км/ч | 184 км/ч | 183 км/ч |
Расход топлива | 10.5 / 6.8 / 8.1 л/100км | 9.7 / 6.2 / 7.5 л/100км | 10.5 / 6.8 / 8.1 л/100км | 7.8 / 5 / 6.1 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 195 мм | 215 мм | 215 мм | 195 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4340 / 1768 / 1625 мм | 4695 / 1810 / 1703 мм | 4665 / 1800 / 1720 мм | 4365 / 1810 / 1615 мм |
Объём багажника | 415 л | 591 л | 541 л | 384 л |
Объём топливного бака | 63 л | 63 л | 63 л | 63 л |
Масса автомобиля | 1425 кг | 1425 кг | 1474 кг | 1365 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | недоступно | недоступно | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | есть | есть | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | недоступно | нет данных | недоступно |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | недоступно | нет данных | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 20 000 руб. | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Цвет «металлик» | 15 000 руб. | 22 000 руб. | 12 000 руб. | 19 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | недоступно | нет данных | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).