ДРАЙВ | Suzuki SX4 (2006) GL 4WD AT4 | Skoda Karoq Active 1.4 TSI 150 hp AMT7 4x4 | Skoda Karoq Ambition 1.4 TSI 150 hp AMT7 4x4 | Skoda Karoq Style 1.4 TSI 150 hp AMT7 4x4 |
| | | | |
|
Цена | 935 000 руб. | 1 932 000 руб. | 2 056 000 руб. | 2 218 000 руб. |
Класс | Кроссовер класса B | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Япония | Чехия | Чехия | Чехия |
Выпускается c | 2006 | 2017 | 2017 | 2017 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1586 см³ | бензиновый / 1395 см³ | бензиновый / 1395 см³ | бензиновый / 1395 см³ |
Мощность | 112 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 4 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 12,3 секунды | 8,9 секунды | 8,9 секунды | 8,9 секунды |
Максимальная скорость | 175 км/ч | 192 км/ч | 192 км/ч | 192 км/ч |
Расход топлива | 9.9 / 6.2 / 7.6 л/100км | 10.1 / 6.9 / 8.1 л/100км | 10.1 / 6.9 / 8.1 л/100км | 10.1 / 6.9 / 8.1 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 190 мм | 164 мм | 164 мм | 164 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4150 / 1755 / 1620 мм | 4382 / 1841 / 1603 мм | 4382 / 1841 / 1603 мм | 4382 / 1841 / 1603 мм |
Объём багажника | 270 л | 426 л | 426 л | 426 л |
Объём топливного бака | 50 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1215 кг | 1534 кг | 1534 кг | 1534 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 4 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | 16 100 руб. | 16 100 руб. |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | в пакете опций | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | в пакете опций | 13 900 руб. | 13 900 руб. |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | 18 400 руб. | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | в пакете опций | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | в пакете опций | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | в пакете опций | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | 9 900 руб. | 9 900 руб. | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 11 900 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | недоступно | в пакете опций | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | 11 900 руб. | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | 30 300 руб. | 30 300 руб. |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | в пакете опций | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | 31 900 руб. | 31 900 руб. |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | 33 600 руб. | 17 200 руб. |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | 6 900 руб. | 6 900 руб. | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | 22 700 руб. | 22 700 руб. |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | 20 600 руб. | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | 54 500 руб. | 54 500 руб. | 54 500 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).