ДРАЙВ | Ravon R2 Elegant AT | Kia Picanto 5D (2017) Comfort 1.2 AT | Kia Picanto 5D (2017) Luxe 1.2 AT | Datsun mi-DO Dream II 1.6 AT |
| | | | |
|
Цена | 697 000 руб. | 889 900 руб. | 979 900 руб. | 709 000 руб. |
Класс | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса B |
Родина бренда | Узбекистан | Южная Корея | Южная Корея | Япония |
Выпускается c | 2016 | 2017 | 2017 | 2015 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1249 см³ | бензиновый / 1248 см³ | бензиновый / 1248 см³ | бензиновый / 1596 см³ |
Мощность | 85 л.с. | 84 л.с. | 84 л.с. | 87 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 12,4 секунды | 13,7 секунды | 13,7 секунды | 14,4 секунды |
Максимальная скорость | 161 км/ч | 161 км/ч | 161 км/ч | 166 км/ч |
Расход топлива | 8.2 / 5.1 / 6.2 л/100км | 7 / 4.5 / 5.4 л/100км | 7 / 4.5 / 5.4 л/100км | 10.4 / 6.6 / 7.1 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 0 мм | 161 мм | 161 мм | 174 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 3640 / 1597 / 1522 мм | 3595 / 1595 / 1495 мм | 3595 / 1595 / 1495 мм | 3950 / 1700 / 1500 мм |
Объём багажника | 170 л | 255 л | 255 л | 240 л |
Объём топливного бака | 35 л | 35 л | 35 л | 50 л |
Масса автомобиля | 1054 кг | 913 кг | 913 кг | 1160 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 2 | 6 | 4 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | есть | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | недоступно | недоступно | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | есть | есть | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | 6 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | есть | есть | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | есть | есть | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).