ДРАЙВ | BMW 1 Series 5D 118i MT | BMW 1 Series 5D 118i | BMW 1 Series 5D 120d | BMW 1 Series 5D 120d xDrive | BMW 1 Series 5D М140i | BMW 1 Series 5D М140i xDrive |
| | | | | | |
|
Цена | 1 600 000 руб. | 1 770 200 руб. | 2 220 000 руб. | 2 360 000 руб. | 2 780 000 руб. | 2 920 000 руб. |
Класс | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1499 см³ | бензиновый / 1499 см³ | дизельный / 1995 см³ | дизельный / 1995 см³ | бензиновый / 2998 см³ | бензиновый / 2998 см³ |
Мощность | 136 л.с. | 136 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 340 л.с. | 340 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | задний | задний | задний | полный | задний | полный |
Разгон до сотни | 8,5 секунды | 8,5 секунды | 7 секунды | 6,8 секунды | 4,6 секунды | 4,4 секунды |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 228 км/ч | 222 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 6.2 / 4.3 / 5 л/100км | 5.9 / 4.6 / 4.2 л/100км | 5.1 / 3.9 / 4.3 л/100км | 5.5 / 4.3 / 4.7 л/100км | 9.4 / 5.8 / 7.1 л/100км | 9.8 / 6 / 7.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4329 / 1765 / 1440 мм | 4329 / 1765 / 1440 мм | 4329 / 1765 / 1440 мм | 4329 / 1765 / 1440 мм | 4329 / 1765 / 1440 мм | 4329 / 1765 / 1440 мм |
Объём багажника | 360 л | 360 л | 360 л | 360 л | 360 л | 360 л |
Объём топливного бака | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л |
Масса автомобиля | 1380 кг | 1395 кг | 1465 кг | 1530 кг | 1550 кг | 1615 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 38 300 руб. | 38 300 руб. | 38 300 руб. | 38 300 руб. | 38 300 руб. | 38 300 руб. |
---|
Камера заднего вида | 34 100 руб. | 34 100 руб. | 34 100 руб. | 34 100 руб. | 34 100 руб. | 34 100 руб. |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Датчик дождя | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | 25 600 руб. | 25 600 руб. | 25 600 руб. | 25 600 руб. | 25 600 руб. | 25 600 руб. |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 8 500 руб. | 8 500 руб. | 8 500 руб. | 8 500 руб. | 8 500 руб. | 8 500 руб. |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 55 300 руб. | 55 300 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 58 700 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | 67 200 руб. | 67 200 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. |
---|
Датчик давления в шинах | 16 200 руб. | 16 200 руб. | 16 200 руб. | 16 200 руб. | 16 200 руб. | 16 200 руб. |
---|
Пассивный круиз-контроль | 36 600 руб. | 36 600 руб. | есть | есть | 23 800 руб. | 23 800 руб. |
---|
Адаптивный круиз-контроль | 84 300 руб. | 84 300 руб. | 47 700 руб. | 47 700 руб. | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система автоматической парковки | 12 700 руб. | 12 700 руб. | 12 700 руб. | 12 700 руб. | 12 700 руб. | 12 700 руб. |
---|
Кожаный салон | 118 400 руб. | 118 400 руб. | 118 400 руб. | 118 400 руб. | 118 400 руб. | 118 400 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 80 900 руб. | 80 900 руб. | 80 900 руб. | 80 900 руб. | 80 900 руб. | 80 900 руб. |
---|
Подогрев руля | 16 200 руб. | 16 200 руб. | 16 200 руб. | 16 200 руб. | 16 200 руб. | 16 200 руб. |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | 68 100 руб. | 68 100 руб. | 68 100 руб. | 68 100 руб. | 68 100 руб. | 68 100 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 67 200 руб. | 67 200 руб. | 67 200 руб. | 67 200 руб. | 67 200 руб. | 67 200 руб. |
---|
Штатная навигационная система | 80 900 руб. | 80 900 руб. | 80 900 руб. | 80 900 руб. | 80 900 руб. | 80 900 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).