ДРАЙВ | Lexus NX (2014) 200 Comfort | Lexus NX (2014) 200 Progressive | Lexus NX (2014) 200 AWD Progressive | Lexus NX (2014) 200 AWD Luxury | Lexus NX (2014) 200t AWD Premium | Lexus NX (2014) 200t AWD F Sport Premium | Lexus NX (2014) 300h AWD Executive | Lexus NX (2014) 200t Exclusive 2 | Lexus NX (2014) 200t F Sport Luxury | Lexus NX (2014) 300h AWD Exclusive |
| | | | | | | | | | |
|
Цена | 2 157 000 руб. | 2 286 000 руб. | 2 382 000 руб. | 2 612 000 руб. | 2 652 000 руб. | 2 867 000 руб. | 2 942 000 руб. | 3 077 000 руб. | 3 129 000 руб. | 3 422 000 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1986 см³ | бензиновый / 1986 см³ | бензиновый / 1986 см³ | бензиновый / 1986 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | гибридный / 2494 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | гибридный / 2494 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 238 л.с. | 238 л.с. | 197 л.с. | 238 л.с. | 238 л.с. | 197 л.с. |
Коробка передач | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 7.2 л/100км | 0 / 0 / 7.2 л/100км | 0 / 0 / 7.5 л/100км | 0 / 0 / 7.5 л/100км | 0 / 0 / 8.8 л/100км | 0 / 0 / 8.8 л/100км | 0 / 0 / 5.4 л/100км | 0 / 0 / 8.8 л/100км | 0 / 0 / 8.8 л/100км | 0 / 0 / 5.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4630 / 1870 / 1645 мм | 4630 / 1870 / 1645 мм | 4630 / 1870 / 1645 мм | 4630 / 1870 / 1645 мм | 4630 / 1870 / 1645 мм | 4630 / 1870 / 1645 мм | 4630 / 1870 / 1645 мм | 4630 / 1870 / 1645 мм | 4630 / 1870 / 1645 мм | 4630 / 1870 / 1645 мм |
Объём багажника | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 555 л | 555 л | 555 л | 555 л | 555 л | 555 л |
Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 56 л | 60 л | 60 л | 56 л |
Масса автомобиля | 1630 кг | 1630 кг | 1680 кг | 1680 кг | 1680 кг | 1680 кг | 1785 кг | 1680 кг | 1680 кг | 1785 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | есть | есть | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Штатная навигационная система | 71 044 руб. | 71 044 руб. | 71 044 руб. | есть | 71 044 руб. | 71 044 руб. | 71 044 руб. | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).