ДРАЙВ | Hyundai Sonata (2017) Primary | Hyundai Sonata (2017) Classic | Hyundai Sonata (2017) Style | Hyundai Sonata (2017) Lifestyle | Hyundai Sonata (2017) 2.4 Lifestyle | Hyundai Sonata (2017) 2.4 Business |
| | | | | | |
|
Цена | 1 334 000 руб. | 1 425 000 руб. | 1 525 000 руб. | 1 575 000 руб. | 1 675 000 руб. | 1 775 000 руб. |
Класс | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 2359 см³ | бензиновый / 2359 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 188 л.с. | 188 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 11,1 секунды | 11,1 секунды | 11,1 секунды | 11,1 секунды | 9 секунды | 9 секунды |
Максимальная скорость | 205 км/ч | 205 км/ч | 205 км/ч | 205 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Расход топлива | 10.8 / 6 / 7.8 л/100км | 10.8 / 6 / 7.8 л/100км | 10.8 / 6 / 7.8 л/100км | 10.8 / 6 / 7.8 л/100км | 12.1 / 6.3 / 8.3 л/100км | 12.1 / 6.3 / 8.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4855 / 1865 / 1475 мм | 4855 / 1865 / 1475 мм | 4855 / 1865 / 1475 мм | 4855 / 1865 / 1475 мм | 4855 / 1865 / 1475 мм | 4855 / 1865 / 1475 мм |
Объём багажника | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л |
Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
Масса автомобиля | 1535 кг | 1535 кг | 1535 кг | 1575 кг | 1575 кг | 1575 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | недоступно | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | недоступно | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | 50 000 руб. | в пакете опций | недоступно | в пакете опций |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).