ДРАЙВ | Citroen SpaceTourer Feel 2.0HDi MT M | Citroen SpaceTourer Feel 2.0HDi MT XL | Citroen SpaceTourer Feel 2.0HDi AT M | Citroen SpaceTourer Feel 2.0HDi AT XL | Citroen SpaceTourer 4WD Feel 2.0HDi MT | Citroen SpaceTourer 4WD Feel 2.0HDi MT XL | Citroen SpaceTourer Business Lounge 2.0HDi AT XL |
| | | | | | | |
|
Цена | 2 589 900 руб. | 2 639 900 руб. | 2 739 900 руб. | 2 789 900 руб. | 3 059 900 руб. | 3 109 900 руб. | 3 389 900 руб. |
Класс | Вэн | Вэн | Вэн | Вэн | Вэн | Вэн | Вэн |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Выпускается c | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Места и двери | 8 мест, 5 дверей | 8 мест, 5 дверей | 8 мест, 5 дверей | 8 мест, 5 дверей | 8 мест, 5 дверей | 8 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 1997 см³ | дизельный / 1997 см³ | дизельный / 1997 см³ | дизельный / 1997 см³ | дизельный / 1997 см³ | дизельный / 1997 см³ | дизельный / 1997 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | полный | полный | передний |
Разгон до сотни | 12,4 секунды | 12,4 секунды | 12,3 секунды | 12,3 секунды | 12,4 секунды | 12,4 секунды | 12,7 секунды |
Максимальная скорость | 184 км/ч | 184 км/ч | 183 км/ч | 183 км/ч | 184 км/ч | 184 км/ч | 183 км/ч |
Расход топлива | 7.3 / 5.2 / 6 л/100км | 7.3 / 5.2 / 6 л/100км | 7 / 5.6 / 6.2 л/100км | 7 / 5.6 / 6.2 л/100км | 8.2 / 6.9 / 7.4 л/100км | 8.2 / 6.9 / 7.4 л/100км | 7.3 / 5.8 / 6.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 200 мм | 200 мм | 175 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4959 / 1920 / 1877 мм | 5309 / 1920 / 1877 мм | 4959 / 1920 / 1877 мм | 5309 / 1920 / 1877 мм | 4956 / 1920 / 1921 мм | 5309 / 1920 / 1927 мм | 5309 / 1920 / 1877 мм |
Объём багажника | 798 л | 1384 л | 798 л | 1384 л | 1384 л | 1384 л | 1384 л |
Объём топливного бака | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л |
Масса автомобиля | 1746 кг | 1777 кг | 1775 кг | 1806 кг | 2284 кг | 2256 кг | 2020 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | есть |
---|
Камера заднего вида | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Датчик дождя | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | 40 000 руб. | есть | есть | 40 000 руб. | 40 000 руб. | есть |
---|
Цвет «металлик» | 40 000 руб. | 15 000 руб. | 40 000 руб. | 40 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 40 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | 40 000 руб. | 40 000 руб. | 40 000 руб. | 40 000 руб. | 40 000 руб. | 40 000 руб. | есть |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Панорамная стеклянная крыша | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | 70 000 руб. | 70 000 руб. | 70 000 руб. | 70 000 руб. | 70 000 руб. | 70 000 руб. | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).