ДРАЙВ | Citroen Grand C4 Picasso Live HDi 115 MT6 | Citroen Grand C4 Picasso Live THP 150 AT6 | Citroen Grand C4 Picasso Feel THP 150 AT6 | Citroen Grand C4 Picasso Live HDi 120 AT6 | Citroen Grand C4 Picasso Feel HDi 120 AT6 | Citroen Grand C4 Picasso Shine THP 150 AT6 | Citroen Grand C4 Picasso Shine HDi 120 AT6 |
| | | | | | | |
|
Цена | 1 734 000 руб. | 1 862 000 руб. | 1 955 000 руб. | 2 010 000 руб. | 2 100 000 руб. | 2 131 000 руб. | 2 276 000 руб. |
Класс | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Выпускается c | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Места и двери | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 1560 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | дизельный / 1560 см³ | дизельный / 1560 см³ | бензиновый / 1598 см³ | дизельный / 1598 см³ |
Мощность | 115 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 120 л.с. | 120 л.с. | 150 л.с. | 120 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 12,1 секунды | 9,3 секунды | 9,3 секунды | 11,5 секунды | 11,5 секунды | 9,3 секунды | 11,5 секунды |
Максимальная скорость | 189 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 189 км/ч | 189 км/ч | 200 км/ч | 189 км/ч |
Расход топлива | 5.2 / 4.3 / 3.8 л/100км | 8.9 / 5 / 6.4 л/100км | 8.9 / 5 / 6.4 л/100км | 4.6 / 3.7 / 4 л/100км | 4.6 / 3.7 / 4 л/100км | 8.9 / 5 / 6.4 л/100км | 4.6 / 3.7 / 4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 119 мм | 119 мм | 119 мм | 119 мм | 119 мм | 119 мм | 119 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4602 / 1826 / 1638 мм | 4602 / 1826 / 1638 мм | 4602 / 1826 / 1638 мм | 4602 / 1826 / 1638 мм | 4602 / 1826 / 1638 мм | 4602 / 1826 / 1638 мм | 4602 / 1826 / 1638 мм |
Объём багажника | 643 л | 645 л | 645 л | 643 л | 643 л | 645 л | 643 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1357 кг | 1505 кг | 1505 кг | 1434 кг | 1434 кг | 1505 кг | 1434 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | в пакете опций | в пакете опций | 10 000 руб. | в пакете опций | 10 000 руб. | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 20 000 руб. | 20 000 руб. | есть | 20 000 руб. | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | 39 000 руб. | недоступно | 39 000 руб. | 39 000 руб. | 39 000 руб. |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Кожаный салон | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | 49 000 руб. | недоступно | 49 000 руб. | 49 000 руб. | 49 000 руб. |
---|
Штатная навигационная система | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).