ДРАЙВ | Mercedes-Benz GLC Coupe (2016) 250 4MATIC OS | Mercedes-Benz GLC Coupe (2016) 220d 4MATIC OS | Mercedes-Benz GLC Coupe (2016) 250d 4MATIC Sport | Mercedes-Benz GLC Coupe (2016) 300 4MATIC Sport |
| | | | |
|
Цена | 3 980 000 руб. | 4 010 000 руб. | 4 180 000 руб. | 4 180 000 руб. |
Класс | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1991 см³ | дизельный / 2143 см³ | дизельный / 2143 см³ | бензиновый / 1991 см³ |
Мощность | 211 л.с. | 170 л.с. | 204 л.с. | 245 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 7,3 секунды | 8,3 секунды | 7,6 секунды | 6,5 секунды |
Максимальная скорость | 222 км/ч | 210 км/ч | 222 км/ч | 236 км/ч |
Расход топлива | 8.4 / 6 / 6.9 л/100км | 5.7 / 4.7 / 5 л/100км | 6.2 / 5 / 5.4 л/100км | 9.2 / 6.4 / 7.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4732 / 1890 / 1602 мм | 4732 / 1890 / 1602 мм | 4732 / 1890 / 1602 мм | 4732 / 1890 / 1602 мм |
Объём багажника | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л |
Объём топливного бака | 66 л | 50 л | 66 л | 66 л |
Масса автомобиля | 1785 кг | 1845 кг | 1845 кг | 1785 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | 32 544 руб. | 32 544 руб. | 32 544 руб. | 32 544 руб. |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | 33 480 руб. | 33 480 руб. | 33 480 руб. | 33 480 руб. |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | 92 304 руб. | 92 304 руб. | 92 304 руб. | 92 304 руб. |
---|
Адаптивные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | 43 056 руб. | 43 056 руб. | 43 056 руб. | 43 056 руб. |
---|
Система автоматической парковки | 100 368 руб. | 100 368 руб. | 100 368 руб. | 100 368 руб. |
---|
Кожаный салон | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | 101 527 руб. | 101 527 руб. | 101 527 руб. | 101 527 руб. |
---|
Люк в крыше | 100 368 руб. | 100 368 руб. | 100 368 руб. | 100 368 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 72 853 руб. | 72 853 руб. | 72 853 руб. | 72 853 руб. |
---|
Штатная навигационная система | 70 516 руб. | 70 516 руб. | есть | 70 516 руб. |
---|
Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 116 640 руб. | 116 640 руб. | 116 640 руб. | 116 640 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | 178 628 руб. | 178 628 руб. | 178 628 руб. | 178 628 руб. |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).