|
Цена | 2 279 000 руб. | 2 429 000 руб. | 2 589 000 руб. | 2 609 000 руб. | 2 769 000 руб. | 2 949 000 руб. | 3 009 000 руб. |
Класс | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 2359 см³ | бензиновый / 2359 см³ | дизельный / 2199 см³ | бензиновый / 2359 см³ | дизельный / 2199 см³ | дизельный / 2199 см³ | бензиновый / 3470 см³ |
Мощность | 188 л.с. | 188 л.с. | 200 л.с. | 188 л.с. | 200 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 10,4 секунды | 10,4 секунды | 9,4 секунды | 10,4 секунды | 9,4 секунды | 9,4 секунды | 7,8 секунды |
Максимальная скорость | 195 км/ч | 195 км/ч | 203 км/ч | 195 км/ч | 203 км/ч | 203 км/ч | 203 км/ч |
Расход топлива | 12.6 / 7.3 / 9.3 л/100км | 12.6 / 7.3 / 9.3 л/100км | 9.9 / 6.2 / 7.5 л/100км | 12.6 / 7.3 / 9.3 л/100км | 9.9 / 6.2 / 7.5 л/100км | 9.9 / 6.2 / 7.5 л/100км | 14.8 / 8.2 / 10.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4770 / 1890 / 1680 мм | 4770 / 1890 / 1705 мм | 4770 / 1890 / 1705 мм | 4770 / 1890 / 1705 мм | 4770 / 1890 / 1705 мм | 4770 / 1890 / 1705 мм | 4770 / 1890 / 1705 мм |
Объём багажника | 328 л | 328 л | 328 л | 328 л | 328 л | 328 л | 328 л |
Объём топливного бака | 71 л | 71 л | 71 л | 71 л | 71 л | 71 л | 71 л |
Масса автомобиля | 1780 кг | 1780 кг | 1905 кг | 1780 кг | 1905 кг | 1905 кг | 1820 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Кожаный салон | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|