ДРАЙВ | Lexus UX 200 #Live | Lexus UX 200 #Enjoy | Lexus UX 200 #Fsport | Lexus UX 200 #Discover | Lexus UX 250h #Enjoy | Lexus UX 250h #Fsport | Lexus UX 250h #Feel |
| | | | | | | |
|
Цена | 2 620 000 руб. | 2 812 000 руб. | 3 023 000 руб. | 3 168 000 руб. | 3 231 000 руб. | 3 497 000 руб. | 4 134 000 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1987 см³ | бензиновый / 1987 см³ | бензиновый / 1987 см³ | бензиновый / 1987 см³ | гибридный / 1987 см³ | гибридный / 1987 см³ | гибридный / 1987 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 178 л.с. | 178 л.с. | 178 л.с. |
Коробка передач | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 9,2 секунды | 9,2 секунды | 9,2 секунды | 9,2 секунды | 8,7 секунды | 8,7 секунды | 8,7 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 177 км/ч | 177 км/ч | 177 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 5.8 л/100км | 0 / 0 / 5.8 л/100км | 0 / 0 / 5.8 л/100км | 0 / 0 / 5.8 л/100км | 0 / 0 / 4.3 л/100км | 0 / 0 / 4.3 л/100км | 0 / 0 / 4.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4495 / 1840 / 1540 мм | 4495 / 1840 / 1540 мм | 4495 / 1840 / 1540 мм | 4495 / 1840 / 1540 мм | 4495 / 1840 / 1540 мм | 4495 / 1840 / 1540 мм | 4495 / 1840 / 1540 мм |
Объём багажника | 272 л | 272 л | 272 л | 272 л | 272 л | 272 л | 272 л |
Объём топливного бака | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 43 л | 43 л | 43 л |
Масса автомобиля | 1460 кг | 1460 кг | 1460 кг | 1460 кг | 1600 кг | 1600 кг | 1600 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный парктроник | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).