ДРАЙВ | BMW M2 Competition 3.0 MT6 | BMW M2 Competition 3.0 AT7 | BMW M2 CS 3.0 MT6 | BMW M2 CS 3.0 AT7 |
| | | | |
|
Цена | 5 180 000 руб. | 5 512 000 руб. | 7 420 000 руб. | 7 752 000 руб. |
Класс | Спорткупе | Спорткупе | Спорткупе | Спорткупе |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Места и двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 2979 см³ | бензиновый / 2979 см³ | бензиновый / 2979 см³ | бензиновый / 2979 см³ |
Мощность | 410 л.с. | 410 л.с. | 450 л.с. | 450 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | механическая / 6 ступеней | роботизированная / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | есть |
Привод | задний | задний | задний | задний |
Разгон до сотни | 4,4 секунды | 4,2 секунды | 4,2 секунды | 4 секунды |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч | 280 км/ч | 280 км/ч |
Расход топлива | 11.5 / 7.8 / 9.8 л/100км | 11.5 / 7.8 / 9.2 л/100км | 14.4 / 7.7 / 10.2 л/100км | 12.4 / 7.6 / 9.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 123 мм | 123 мм | 123 мм | 123 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4461 / 1854 / 1410 мм | 4461 / 1854 / 1410 мм | 4461 / 1854 / 1410 мм | 4461 / 1854 / 1410 мм |
Объём багажника | 390 л | 390 л | 390 л | 390 л |
Объём топливного бака | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л |
Масса автомобиля | 1625 кг | 1650 кг | 1625 кг | 1650 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | 34 100 руб. | 34 100 руб. | 34 100 руб. | 34 100 руб. |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 8 500 руб. | 8 500 руб. | 8 500 руб. | 8 500 руб. |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 80 900 руб. | 80 900 руб. | 80 900 руб. | 80 900 руб. |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | 76 600 руб. | 76 600 руб. | 76 600 руб. | 76 600 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 67 200 руб. | 67 200 руб. | 67 200 руб. | 67 200 руб. |
---|
Штатная навигационная система | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).