ДРАЙВ | Renault Arkana Life 1.6 MT5 | Renault Arkana Drive 1.6 MT5 | Renault Arkana Drive 1.6 CVT | Renault Arkana Drive 1.6 4WD MT6 | Renault Arkana Style 1.6 CVT | Renault Arkana Style 1.6 4WD MT6 | Renault Arkana Style 1.3 CVT | Renault Arkana Style 1.3 4WD CVT | Renault Arkana Prime 1.3 4WD CVT |
| | | | | | | | | |
|
Цена | 1 334 000 руб. | 1 399 000 руб. | 1 464 000 руб. | 1 484 000 руб. | 1 565 000 руб. | 1 585 000 руб. | 1 685 000 руб. | 1 770 000 руб. | 1 900 000 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Выпускается c | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1332 см³ | бензиновый / 1332 см³ | бензиновый / 1332 см³ |
Мощность | 114 л.с. | 114 л.с. | 114 л.с. | 114 л.с. | 114 л.с. | 114 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | полный | передний | полный | передний | полный | полный |
Разгон до сотни | 12,4 секунды | 12,4 секунды | 15,2 секунды | 13,3 секунды | 15,2 секунды | 13,3 секунды | 10,2 секунды | 10,5 секунды | 10,5 секунды |
Максимальная скорость | 183 км/ч | 183 км/ч | 172 км/ч | 180 км/ч | 172 км/ч | 180 км/ч | 191 км/ч | 191 км/ч | 191 км/ч |
Расход топлива | 9.2 / 5.6 / 7.1 л/100км | 9.2 / 5.6 / 7.1 л/100км | 9 / 5.7 / 6.9 л/100км | 9.9 / 6.4 / 7.7 л/100км | 9 / 5.7 / 6.9 л/100км | 9.9 / 6.4 / 7.7 л/100км | 9.1 / 6 / 7.1 л/100км | 9.1 / 6.1 / 7.2 л/100км | 9.1 / 6.1 / 7.2 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 208 мм | 208 мм | 208 мм | 205 мм | 208 мм | 205 мм | 208 мм | 205 мм | 205 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4545 / 1820 / 1565 мм | 4545 / 1820 / 1565 мм | 4545 / 1820 / 1565 мм | 4545 / 1820 / 1565 мм | 4545 / 1820 / 1565 мм | 4545 / 1820 / 1565 мм | 4545 / 1820 / 1565 мм | 4545 / 1820 / 1565 мм | 4545 / 1820 / 1565 мм |
Объём багажника | 508 л | 508 л | 409 л | 409 л | 409 л | 409 л | 508 л | 409 л | 409 л |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Масса автомобиля | 1370 кг | 1370 кг | 1370 кг | 1378 кг | 1370 кг | 1378 кг | 1471 кг | 1571 кг | 1571 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | есть |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).