ДРАЙВ | Toyota RAV4 Standart 2.0 MT 2WD | Toyota RAV4 Comfort 2.0 CVT 2WD | Toyota RAV4 Comfort 2.0 CVT AWD | Toyota RAV4 Style 2.0 CVT AWD | Toyota RAV4 Prestige 2.0 CVT AWD | Toyota RAV4 Comfort 2.5 AT AWD | Toyota RAV4 Style 2.5 AT AWD | Toyota RAV4 Prestige Safety 2.0 CVT AWD | Toyota RAV4 Prestige 2.5 AT AWD | Toyota RAV4 Prestige Safety 2.5 AT AWD |
| | | | | | | | | | |
|
Цена | 2 152 000 руб. | 2 410 500 руб. | 2 516 500 руб. | 2 603 500 руб. | 2 711 500 руб. | 2 742 500 руб. | 2 829 500 руб. | 2 862 500 руб. | 2 937 500 руб. | 3 088 500 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1987 см³ | бензиновый / 1987 см³ | бензиновый / 1987 см³ | бензиновый / 1987 см³ | бензиновый / 1987 см³ | бензиновый / 2487 см³ | бензиновый / 2487 см³ | бензиновый / 1987 см³ | бензиновый / 2487 см³ | бензиновый / 2487 см³ |
Мощность | 149 л.с. | 149 л.с. | 149 л.с. | 149 л.с. | 149 л.с. | 199 л.с. | 199 л.с. | 149 л.с. | 199 л.с. | 199 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | вариатор / 0 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 9,8 секунды | 11 секунды | 11 секунды | 11 секунды | 11 секунды | 8,5 секунды | 8,5 секунды | 11 секунды | 8,5 секунды | 8,5 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход топлива | 8.6 / 5.7 / 6.8 л/100км | 8.2 / 5.8 / 6.7 л/100км | 8.2 / 5.8 / 6.7 л/100км | 8.2 / 5.8 / 6.7 л/100км | 8.2 / 5.8 / 6.7 л/100км | 9.4 / 6.1 / 7.3 л/100км | 9.4 / 6.1 / 7.3 л/100км | 8.2 / 5.8 / 6.7 л/100км | 9.4 / 6.1 / 7.3 л/100км | 9.4 / 6.1 / 7.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4600 / 1855 / 1685 мм | 4600 / 1855 / 1690 мм | 4600 / 1855 / 1690 мм | 4600 / 1855 / 1690 мм | 4600 / 1855 / 1690 мм | 4600 / 1855 / 1690 мм | 4600 / 1855 / 1690 мм | 4600 / 1855 / 1690 мм | 4600 / 1855 / 1690 мм | 4600 / 1855 / 1690 мм |
Объём багажника | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1570 кг | 1610 кг | 1675 кг | 1675 кг | 1710 кг | 1680 кг | 1680 кг | 1710 кг | 1715 кг | 1715 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 13 700 руб. | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 32 500 руб. | 32 500 руб. | 32 500 руб. | есть | 32 500 руб. | 32 500 руб. | есть | 32 500 руб. | 32 500 руб. | 32 500 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).