ДРАЙВ | Jeep Cherokee Sport 2.4 FWD | Jeep Cherokee Longitude 2.4 AWD | Jeep Cherokee Limited 3.2 AWD | Jeep Cherokee Trailhawk 3.2 AWD | Jeep Cherokee Overland 3.2 AWD |
| | | | | |
|
Цена | 2 255 000 руб. | 2 699 000 руб. | 3 059 000 руб. | 3 115 000 руб. | 3 399 000 руб. |
Класс | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер |
Родина бренда | США | США | США | США | США |
Выпускается c | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 2360 см³ | бензиновый / 2360 см³ | бензиновый / 3239 см³ | бензиновый / 3239 см³ | бензиновый / 3239 см³ |
Мощность | 177 л.с. | 177 л.с. | 272 л.с. | 272 л.с. | 272 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 10,5 секунды | 10,4 секунды | 8,4 секунды | 8,4 секунды | 8,4 секунды |
Максимальная скорость | 196 км/ч | 187 км/ч | 206 км/ч | 180 км/ч | 206 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 8.5 л/100км | 0 / 0 / 8.8 л/100км | 0 / 0 / 9.3 л/100км | 0 / 0 / 9.6 л/100км | 0 / 0 / 9.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 150 мм | 201 мм | 201 мм | 221 мм | 201 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4623 / 1859 / 1669 мм | 4623 / 1859 / 1681 мм | 4623 / 1859 / 1681 мм | 4623 / 1902 / 1722 мм | 4623 / 1859 / 1681 мм |
Объём багажника | 448 л | 448 л | 448 л | 448 л | 448 л |
Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Масса автомобиля | 1845 кг | 1842 кг | 1892 кг | 1892 кг | 1892 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный парктроник | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | в пакете опций | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | в пакете опций | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 50 000 руб. | 50 000 руб. | 50 000 руб. | 50 000 руб. | 50 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Кожаный салон | недоступно | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).