ДРАЙВ | Brilliance V3 Comfort 1.5 MT | Brilliance V3 Deluxe 1.5 MT | Brilliance V3 Comfort 1.5 AT | Brilliance V3 Deluxe 1.5 AT |
| | | | |
|
Цена | 839 000 руб. | 879 000 руб. | 899 000 руб. | 939 000 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Китай | Китай | Китай | Китай |
Выпускается c | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1498 см³ | бензиновый / 1498 см³ | бензиновый / 1498 см³ | бензиновый / 1498 см³ |
Мощность | 107 л.с. | 107 л.с. | 107 л.с. | 107 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 5 ступеней | автоматическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 11,4 секунды | 11,4 секунды | 11,4 секунды | 11,4 секунды |
Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
Расход топлива | 0 / 6.3 / 7.5 л/100км | 0 / 6.3 / 7.5 л/100км | 0 / 6.5 / 7.5 л/100км | 0 / 6.5 / 7.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4200 / 1790 / 1600 мм | 4200 / 1790 / 1600 мм | 4200 / 1790 / 1600 мм | 4200 / 1790 / 1600 мм |
Объём багажника | 455 л | 455 л | 455 л | 455 л |
Объём топливного бака | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л |
Масса автомобиля | 1400 кг | 1400 кг | 1425 кг | 1425 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | есть | недоступно | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).