ДРАЙВ | Chery Tiggo 3 Basic MT | Chery Tiggo 3 Start MT | Chery Tiggo 3 Comfort MT | Chery Tiggo 3 Luxury Plus MT | Chery Tiggo 3 Start CVT | Chery Tiggo 3 Luxury Plus CVT |
| | | | | | |
|
Цена | 749 900 руб. | 809 900 руб. | 819 900 руб. | 869 900 руб. | 879 900 руб. | 949 900 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Выпускается c | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ |
Мощность | 126 л.с. | 126 л.с. | 126 л.с. | 126 л.с. | 126 л.с. | 126 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды |
Максимальная скорость | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 0 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4419 / 1765 / 1651 мм | 4419 / 1765 / 1651 мм | 4419 / 1765 / 1651 мм | 4419 / 1765 / 1651 мм | 4419 / 1765 / 1651 мм | 4419 / 1765 / 1651 мм |
Объём багажника | 370 л | 370 л | 370 л | 370 л | 370 л | 370 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1380 кг | 1380 кг | 1380 кг | 1380 кг | 1405 кг | 1405 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).