ДРАЙВ | Jaguar F-Type 2.0 300 hp | Jaguar F-Type R-Dynamic 2.0 300 hp | Jaguar F-Type R-Dynamic 3.0 380 hp | Jaguar F-Type R-Dynamic 3.0 380 hp AWD | Jaguar F-Type First Edition 3.0 380 hp AWD | Jaguar F-Type R 575 hp AWD |
| | | | | | |
|
Цена | 6 058 000 руб. | 6 542 000 руб. | 7 914 000 руб. | 8 217 000 руб. | 8 756 000 руб. | 10 719 000 руб. |
Класс | Родстер | Родстер | Родстер | Родстер | Родстер | Родстер |
Родина бренда | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Выпускается c | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Места и двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 2995 см³ | бензиновый / 2995 см³ | бензиновый / 2995 см³ | бензиновый / 5000 см³ |
Мощность | 300 л.с. | 300 л.с. | 380 л.с. | 380 л.с. | 380 л.с. | 575 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | задний | задний | задний | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 5,7 секунды | 5,7 секунды | 4,9 секунды | 5,1 секунды | 5,1 секунды | 3,7 секунды |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч | 275 км/ч | 275 км/ч | 275 км/ч | 322 км/ч |
Расход топлива | 8.8 / 6.2 / 7.2 л/100км | 8.8 / 6.2 / 7.2 л/100км | 12 / 6.6 / 8.6 л/100км | 12.4 / 6.9 / 8.9 л/100км | 12.4 / 6.9 / 8.9 л/100км | 16.2 / 8.5 / 11.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 100 мм | 100 мм | 101 мм | 101 мм | 101 мм | 101 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4470 / 1923 / 1307 мм | 4470 / 1923 / 1307 мм | 4470 / 1923 / 1307 мм | 4470 / 1923 / 1307 мм | 4470 / 1923 / 1307 мм | 4470 / 1923 / 1307 мм |
Объём багажника | 207 л | 207 л | 207 л | 207 л | 207 л | 207 л |
Объём топливного бака | 63 л | 63 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
Масса автомобиля | 1545 кг | 1545 кг | 1614 кг | 1694 кг | 1694 кг | 1705 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 59 400 руб. | 59 400 руб. | 59 400 руб. | 59 400 руб. | 59 400 руб. | 59 400 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | 45 200 руб. | 45 200 руб. | 45 200 руб. | 45 200 руб. | 45 200 руб. | 45 200 руб. |
---|
Система автоматической парковки | 39 500 руб. | 39 500 руб. | 39 500 руб. | 39 500 руб. | 39 500 руб. | 39 500 руб. |
---|
Кожаный салон | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 77 700 руб. | 77 700 руб. | 77 700 руб. | 77 700 руб. | 77 700 руб. | 77 700 руб. |
---|
Штатная навигационная система | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).