ДРАЙВ | Lada Vesta SW Cross (2017) Comfort MT | Lada Vesta SW Cross (2017) Comfort 1.8 MT | Lada Vesta SW Cross (2017) Comfort Winter EnjoY MT | Lada Vesta SW Cross (2017) Comfort Winter EnjoY 1.8 MT | Lada Vesta SW Cross (2017) Comfort CVT | Lada Vesta SW Cross (2017) Luxe EnjoY Pro MT | Lada Vesta SW Cross (2017) Luxe EnjoY Pro 1.8 MT | Lada Vesta SW Cross (2017) Luxe Prestige 1.8 MT | Lada Vesta SW Cross (2017) Luxe EnjoY Pro CVT | Lada Vesta SW Cross (2017) Luxe Prestige CVT |
| | | | | | | | | | |
|
Цена | 1 007 900 руб. | 1 032 900 руб. | 1 057 900 руб. | 1 082 900 руб. | 1 097 900 руб. | 1 121 900 руб. | 1 146 900 руб. | 1 170 900 руб. | 1 211 900 руб. | 1 235 900 руб. |
Класс | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B |
Родина бренда | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Выпускается c | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1774 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1774 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1774 см³ | бензиновый / 1774 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ |
Мощность | 106 л.с. | 122 л.с. | 106 л.с. | 122 л.с. | 113 л.с. | 106 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. | 113 л.с. | 113 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 12,4 секунды | 10,9 секунды | 12,4 секунды | 10,9 секунды | 12,2 секунды | 12,6 секунды | 11,2 секунды | 11,2 секунды | 12,2 секунды | 12,2 секунды |
Максимальная скорость | 178 км/ч | 180 км/ч | 178 км/ч | 180 км/ч | 170 км/ч | 178 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
Расход топлива | 9.5 / 5.9 / 7.3 л/100км | 10.6 / 6.3 / 7.8 л/100км | 9.5 / 5.9 / 7.3 л/100км | 10.6 / 6.3 / 7.8 л/100км | 9.6 / 6.1 / 7.4 л/100км | 9.7 / 6 / 7.5 л/100км | 10.7 / 6.4 / 7.9 л/100км | 10.7 / 6.4 / 7.9 л/100км | 9.6 / 6.1 / 7.4 л/100км | 9.6 / 6.1 / 7.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 203 мм | 203 мм | 203 мм | 203 мм | 203 мм | 203 мм | 203 мм | 203 мм | 203 мм | 203 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4424 / 1785 / 1532 мм | 4424 / 1785 / 1532 мм | 4424 / 1785 / 1532 мм | 4424 / 1785 / 1532 мм | 4424 / 1785 / 1532 мм | 4424 / 1785 / 1532 мм | 4424 / 1785 / 1532 мм | 4424 / 1785 / 1532 мм | 4424 / 1785 / 1532 мм | 4424 / 1785 / 1532 мм |
Объём багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1280 кг | 1280 кг | 1280 кг | 1280 кг | 1280 кг | 1280 кг | 1280 кг | 1280 кг | 1280 кг | 1280 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).