ДРАЙВ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 3 090 000 руб. | 3 260 000 руб. | 3 540 000 руб. | 3 800 000 руб. | 4 090 000 руб. | 4 110 000 руб. | 4 220 000 руб. | 4 220 000 руб. |
Мотор и коробка | ||||||||
Двигатель | бензиновый / 1332 см³ | бензиновый / 1332 см³ | дизельный / 1950 см³ | дизельный / 1950 см³ | бензиновый / 1991 см³ | дизельный / 1950 см³ | дизельный / 1950 см³ | бензиновый / 1991 см³ |
Мощность | 163 л.с. | 163 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 224 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 224 л.с. |
Коробка передач | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 8 ступеней | роботизированная / 8 ступеней | роботизированная / 8 ступеней | роботизированная / 8 ступеней | роботизированная / 8 ступеней | роботизированная / 8 ступеней |
Привод | передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 9,1 секунды | 9,1 секунды | 9,3 секунды | 9,3 секунды | 6,9 секунды | 7,6 секунды | 7,6 секунды | 6,9 секунды |
Максимальная скорость | 207 км/ч | 207 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч | 236 км/ч | 217 км/ч | 217 км/ч | 236 км/ч |
Расход топлива | 7.6 / 5.4 / 6.2 л/100км | 7.6 / 5.4 / 6.2 л/100км | 6.3 / 4.7 / 5.3 л/100км | 6.3 / 4.7 / 5.3 л/100км | 9.2 / 6.3 / 7.4 л/100км | 6.2 / 4.9 / 5.4 л/100км | 6.2 / 4.9 / 5.4 л/100км | 9.2 / 6.3 / 7.4 л/100км |
Кузов | ||||||||
Объём топливного бака | 52 л | 52 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Масса автомобиля | 1480 кг | 1480 кг | 1660 кг | 1660 кг | 1595 кг | 1660 кг | 1660 кг | 1595 кг |
Безопасность | ||||||||
Комфорт в салоне | ||||||||
Навороты и прибамбасы |