ДРАЙВ | Lexus NX 200 Standart | Lexus NX 200 AWD Standart | Lexus NX 200 AWD Luxury | Lexus NX 300 AWD Progressive | Lexus NX 300 AWD Premium | Lexus NX 300h AWD Executive | Lexus NX 300 AWD F Sport Luxury | Lexus NX 300 AWD Exclusive 2 safety | Lexus NX 300h AWD Exclusive |
| | | | | | | | | |
|
Цена | 3 171 500 руб. | 3 265 500 руб. | 3 759 500 руб. | 3 823 500 руб. | 3 875 500 руб. | 4 436 500 руб. | 4 446 500 руб. | 4 533 500 руб. | 5 040 500 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1986 см³ | бензиновый / 1986 см³ | бензиновый / 1986 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | гибридный / 2494 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | гибридный / 2494 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 238 л.с. | 238 л.с. | 197 л.с. | 238 л.с. | 238 л.с. | 197 л.с. |
Коробка передач | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 0 секунды | 12,3 секунды | 12,3 секунды | 7,1 секунды | 7,1 секунды | 9,2 секунды | 7,1 секунды | 7,1 секунды | 9,2 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 8.8 / 6 / 7.2 л/100км | 9 / 6.3 / 7.5 л/100км | 9 / 6.3 / 7.5 л/100км | 10.4 / 6.5 / 8.8 л/100км | 10.4 / 6.5 / 8.8 л/100км | 0 / 0 / 5.4 л/100км | 10.4 / 6.5 / 8.8 л/100км | 10.4 / 6.5 / 8.8 л/100км | 0 / 0 / 5.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4640 / 1845 / 1645 мм | 4630 / 1845 / 1645 мм | 4630 / 1845 / 1645 мм | 4630 / 1845 / 1645 мм | 4640 / 1845 / 1645 мм | 4640 / 1845 / 1645 мм | 4640 / 1845 / 1645 мм | 4640 / 1845 / 1645 мм | 4640 / 1845 / 1645 мм |
Объём багажника | 500 л | 500 л | 500 л | 555 л | 555 л | 555 л | 555 л | 555 л | 555 л |
Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 56 л | 60 л | 60 л | 56 л |
Масса автомобиля | 1625 кг | 1680 кг | 1680 кг | 1680 кг | 1680 кг | 1785 кг | 1680 кг | 1680 кг | 1785 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).