ДРАЙВ | Volkswagen Jetta 1.6 MPI MT Origin | Volkswagen Jetta 1.6 MPI AT Origin | Volkswagen Jetta 1.6 MPI MT Respect | Volkswagen Jetta 1.6 MPI AT Respect | Volkswagen Jetta 1.6 MPI AT Status | Volkswagen Jetta 1.4 TSI 150 hp AT Status |
| | | | | | |
|
Цена | 1 627 000 руб. | 1 687 000 руб. | 1 756 000 руб. | 1 816 000 руб. | 1 937 000 руб. | 2 002 000 руб. |
Класс | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1395 см³ |
Мощность | 110 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. | 150 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 11,3 секунды | 12,7 секунды | 11,3 секунды | 12,7 секунды | 12,7 секунды | 8,9 секунды |
Максимальная скорость | 191 км/ч | 187 км/ч | 191 км/ч | 187 км/ч | 187 км/ч | 210 км/ч |
Расход топлива | 8.8 / 5 / 6.4 л/100км | 8.1 / 5.1 / 6.4 л/100км | 8.8 / 5 / 6.4 л/100км | 8.1 / 5.1 / 6.4 л/100км | 8.1 / 5.1 / 6.4 л/100км | 9.5 / 5 / 6.7 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4702 / 1799 / 1463 мм | 4702 / 1799 / 1463 мм | 4702 / 1799 / 1463 мм | 4702 / 1799 / 1463 мм | 4702 / 1799 / 1463 мм | 4702 / 1799 / 1463 мм |
Объём багажника | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Масса автомобиля | 1355 кг | 1355 кг | 1355 кг | 1355 кг | 1355 кг | 1387 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 22 500 руб. | 22 500 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 33 000 руб. | 33 000 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 16 500 руб. | 16 500 руб. | 16 500 руб. | 16 500 руб. | 16 500 руб. | 16 500 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).