ДРАЙВ | Toyota Fortuner Standart 2.7 5MT | Toyota Fortuner Сomfort 2.7 6AT | Toyota Fortuner Elegance 2.8D 6AT | Toyota Fortuner Prestige 2.8D 6AT |
| | | | |
|
Цена | 2 919 000 руб. | 3 307 000 руб. | 3 599 500 руб. | 3 873 500 руб. |
Класс | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Места и двери | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 2694 см³ | бензиновый / 2694 см³ | дизельный / 2755 см³ | дизельный / 2755 см³ |
Мощность | 166 л.с. | 166 л.с. | 200 л.с. | 200 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 12 секунды | 12 секунды | 0 секунды | 0 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 14 / 8.8 / 10.7 л/100км | 13.6 / 9.3 / 10.9 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 225 мм | 225 мм | 225 мм | 225 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4795 / 1855 / 1835 мм | 4795 / 1855 / 1835 мм | 4795 / 1855 / 1835 мм | 4795 / 1855 / 1835 мм |
Объём багажника | 297 л | 297 л | 297 л | 297 л |
Объём топливного бака | 87 л | 87 л | 87 л | 87 л |
Масса автомобиля | 2045 кг | 2160 кг | 2175 кг | 2195 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 3 | 7 | 7 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | есть | недоступно | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Цвет «металлик» | 26 000 руб. | 26 000 руб. | 26 000 руб. | 26 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).