ДРАЙВ | Chevrolet Cobalt LS MT | Chevrolet Cobalt LT MT | Chevrolet Cobalt LT AT | Chevrolet Cobalt LTZ AT |
| | | | |
|
Цена | 829 900 руб. | 896 900 руб. | 940 900 руб. | 955 900 руб. |
Класс | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B |
Родина бренда | США | США | США | США |
Выпускается c | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1485 см³ | бензиновый / 1485 см³ | бензиновый / 1485 см³ | бензиновый / 1485 см³ |
Мощность | 106 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 11,7 секунды | 11,7 секунды | 12,6 секунды | 12,6 секунды |
Максимальная скорость | 169 км/ч | 169 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
Расход топлива | 8.4 / 0 / 6.2 л/100км | 8.4 / 0 / 6.2 л/100км | 10.4 / 0 / 6.7 л/100км | 10.4 / 0 / 6.7 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4479 / 1735 / 1514 мм | 4479 / 1735 / 1514 мм | 4479 / 1735 / 1514 мм | 4479 / 1735 / 1514 мм |
Объём багажника | 545 л | 545 л | 545 л | 545 л |
Объём топливного бака | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л |
Масса автомобиля | 1172 кг | 1172 кг | 1243 кг | 1243 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 1 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).