ДРАЙВ | Mazda CX-30 2.0 2WD MT6 Drive | Mazda CX-30 2.0 2WD AT6 Active | Mazda CX-30 2.0 4WD AT6 Active | Mazda CX-30 2.0 2WD AT6 Supreme | Mazda CX-30 2.0 4WD AT6 Supreme |
| | | | | |
|
Цена | 1 695 000 руб. | 1 959 000 руб. | 2 059 000 руб. | 2 118 000 руб. | 2 218 000 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | полный | передний | полный |
Разгон до сотни | 8,8 секунды | 9,8 секунды | 10,3 секунды | 9,9 секунды | 10,3 секунды |
Максимальная скорость | 201 км/ч | 201 км/ч | 196 км/ч | 201 км/ч | 196 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 6.8 л/100км | 0 / 0 / 7 л/100км | 0 / 0 / 7.2 л/100км | 0 / 0 / 6.7 л/100км | 0 / 0 / 7 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4395 / 1795 / 1540 мм | 4395 / 1795 / 1540 мм | 4395 / 1795 / 1540 мм | 4395 / 1795 / 1540 мм | 4395 / 1795 / 1540 мм |
Объём багажника | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л |
Объём топливного бака | 51 л | 51 л | 51 л | 48 л | 48 л |
Масса автомобиля | 1347 кг | 1347 кг | 1430 кг | 1347 кг | 1430 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 19 000 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подогрев руля | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная навигационная система | 55 000 руб. | 55 000 руб. | 55 000 руб. | 55 000 руб. | 55 000 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).