ДРАЙВ | Kia Picanto 5D Classic 1.0 MT | Kia Picanto 5D Comfort 1.0 MT | Kia Picanto 5D Classic 1.0 AT | Kia Picanto 5D Comfort 1.0 AT | Kia Picanto 5D Luxe 1.0 AT | Kia Picanto 5D Style 1.0 AT | Kia Picanto 5D GT Line 1.0 AT |
| | | | | | | |
|
Цена | 1 334 900 руб. | 1 409 900 руб. | 1 429 900 руб. | 1 444 900 руб. | 1 524 900 руб. | 1 564 900 руб. | 1 624 900 руб. |
Класс | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 998 см³ | бензиновый / 998 см³ | бензиновый / 1002 см³ | бензиновый / 1002 см³ | бензиновый / 1002 см³ | бензиновый / 1002 см³ | бензиновый / 1002 см³ |
Мощность | 67 л.с. | 67 л.с. | 67 л.с. | 67 л.с. | 67 л.с. | 67 л.с. | 67 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 14,1 секунды | 14,1 секунды | 16,5 секунды | 16,5 секунды | 16,5 секунды | 16,5 секунды | 16,5 секунды |
Максимальная скорость | 161 км/ч | 161 км/ч | 149 км/ч | 149 км/ч | 149 км/ч | 149 км/ч | 149 км/ч |
Расход топлива | 5.6 / 3.7 / 4.4 л/100км | 5.6 / 3.7 / 4.4 л/100км | 0 / 0 / 5.3 л/100км | 0 / 0 / 5.3 л/100км | 0 / 0 / 5.3 л/100км | 0 / 0 / 5.3 л/100км | 0 / 0 / 5.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 161 мм | 161 мм | 161 мм | 161 мм | 161 мм | 161 мм | 161 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 3595 / 1595 / 1495 мм | 3595 / 1595 / 1495 мм | 3595 / 1595 / 1495 мм | 3595 / 1595 / 1495 мм | 3595 / 1595 / 1495 мм | 3595 / 1595 / 1495 мм | 3595 / 1595 / 1495 мм |
Объём багажника | 255 л | 255 л | 255 л | 255 л | 255 л | 255 л | 255 л |
Объём топливного бака | 35 л | 35 л | 35 л | 35 л | 35 л | 35 л | 35 л |
Масса автомобиля | 885 кг | 885 кг | 885 кг | 885 кг | 913 кг | 913 кг | 913 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).